1일 전 신고
M 구매 남성, 170cm, 70kg
- 사이즈 : 보통이에요
- 밝기 : 보통이에요
- 색감 : 보통이에요
- 두께감 : 보통이에요

무신사랑
오버핏 스탠다드 스티치 린넨 셔츠 S74 만다린 오렌지cm | 총장 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 | |
---|---|---|---|---|---|
MY | 가지고 계신 제품의 실측을 입력해 보세요~! | ||||
S | 72.5 | 54.5 | 55 | 56 | |
M | 75 | 56 | 58 | 58 | |
L | 77.5 | 57.5 | 61 | 60 | |
XL | 80 | 59 | 64 | 61 |
무신사 스토어를 포함한 제한된 판매처에서만 구매 가능한 상품입니다.
브랜드 / 품번
DIAMOND LAYLA / 421
시즌 도움말 보기 이전 시즌과 동일하게 재생산된 제품은, 캐리오버 또는 최종으로 생산된 시즌을 기준으로 표시될 수 있습니다. / 성별
2021 S/S / 남
구매 후기
도움말 보기
모든 컬러의 상품 후기가 통합 노출됩니다.
하단에서 필터로 컬러별 후기를 조회할 수 있습니다.
배송 방법
국내 배송 / 입점사 배송 / CJ대한통운
출고 기간 도움말 보기
상품 결제 후 택배사에 상품이 전달되기까지 소요되는 기간입니다.
판매자 또는 택배사의 사정에 따라 실제 출고 기간과 차이가 있을 수 있습니다.
평균 0.8일 / 주말, 공휴일 제외
무신사 판매가
42,000원
무신사 회원가
무신사 적립금
최대 1,480원
쿠폰 사용이 제한된 상품입니다.
구매고객/브랜드 관계자 추천 내역으로 무신사스토어에서는 이를 보증하지 않습니다. 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
오버핏 스탠다드 스티치 린넨 셔츠 S74 만다린 오렌지
오버핏 스탠다드 스티치 린넨 셔츠 S74 블랙
오버핏 스탠다드 스티치 린넨 셔츠 S74 올리브
오버핏 스탠다드 스티치 린넨 셔츠 S74 네이비
오버핏 스탠다드 스티치 린넨 셔츠 S74 그레이
오버핏 스탠다드 스티치 린넨 셔츠 S74 베이지
오버핏 스탠다드 스티치 린넨 셔츠 S74 애쉬 블루
오버핏 스탠다드 스티치 린넨 셔츠 S74 오프화이트
성별
0
회
구분 | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
한국 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
미국 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110~ |
14 | 15 | 15.5-16 | 16.5 | 17.5 | - | |
일본 | S | M | L | LL, XL | - | - |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
영국 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
프랑스 | 40 | 42, 44 | 46, 48 | 50, 52 | 54, 56, 58 | 60, 62 |
유럽 | 44-46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
구분 | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
한국 | 44 (85) | 55 (90) | 66 (95) | 77 (100) | 88 (105) | 110 |
미국·캐나다 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
일본 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88L | - |
영국·호주 | 4-6 | 8-10 | 10-12 | 16-18 | 20-22 | - |
프랑스 | 34 | 36 | 38 | 40, 42 | 44, 46, 48 | 50, 52, 54 |
이탈리아 | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
유럽 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
구분 | S | M | L | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미국 남아 [Boys 2-7] |
사이즈 | 2T | 3T | 4T | 4 | 5 | 6 | 7 |
키 | 84-91 | 91-99 | 91-99 | 99-107 | 107-114 | 114-122 | 122-130 | |
몸무게 | 13-15 | 14-15 | 13-15 | 14-15 | 19-21 | 20-23 | 23-25 | |
미국 남아 [Boys 8-20] |
사이즈 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
키 | 123-127 | 128-137 | 138-147 | 149-155 | 156-163 | 164-168 | 169-173 | |
몸무게 | 25-27 | 27-33 | 34-39 | 40-45 | 46-52 | 52-57 | 58-63 | |
미국 여아 [Girls 2-6X] |
사이즈 | 2T | 3T | 4T | 4 | 5 | 6 | 6X |
키 | 84-91 | 91-99 | 91-99 | 99-107 | 107-114 | 114-122 | 122-130 | |
몸무게 | 13-15 | 14-15 | 13-15 | 14-15 | 19-21 | 20-23 | 23-25 | |
미국 여아 [Girls 7-16] |
사이즈 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
키 | 91-99 | 124-130 | 131-135 | 136-140 | 141-146 | 147-152 | 154-159 | |
몸무게 | 25-27 | 28-30 | 30-34 | 34-38 | 39-44 | 44-50 |
한국(mm) | 일본(cm) | 인터네셔널 사이즈 | 미국(US) | 영국(UK) | 유럽(EU) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
220 | 22 | - | XXXS | - | 5 | - | 3 | - | 36 |
225 | 22.5 | - | - | 5.5 | - | 3.5 | - | 36 .5 | |
230 | 23 | XXXS | XXS | - | 6 | - | 4 | - | 37 |
235 | 23.5 | - | 6.5 | - | 4.5 | - | 37.5 | ||
240 | 24 | XXS | XS | 6 | 7 | 5 | 5 | 38 | 38 |
245 | 24.5 | 6.5 | 7.5 | - | 5.5 | - | 38.5 | ||
250 | 25 | XS | S | 7 | 8 | 6 | 6 | 39 | 39 |
255 | 25.5 | 7.5 | 8.5 | - | 6.5 | 40.5 | 40 | ||
260 | 26 | S | M | 8 | 9 | 7 | 7 | 40.5 | 40 |
265 | 26.5 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 41 | 40.5 | ||
270 | 27 | M | L | 9 | 10 | 8 | 8 | 42 | 41 |
275 | 27.5 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 42.5 | 41.5 | ||
280 | 28 | L | XL | 10 | 11 | 9 | 9 | 43 | 42 |
285 | 28.5 | 10.5 | 11.5 | 9.5 | - | 44 | - | ||
290 | 29 | XL | XXL | 11 | 12 | 10 | - | 44.5 | - |
295 | 29.5 | 11.5 | 12.5 | 10.5 | - | 45 | - | ||
300 | 30 | XXL | - | 12 | 13 | 11 | - | 46 | - |
305 | 30.5 | - | 12.5 | - | 11.5 | - | 46.5 | - | |
310 | 31 | - | - | 13 | - | 12 | - | 47 | - |
315 | 31.5 | - | - | 13.5 | - | - | - | - | - |
320 | 32 | - | - | 14 | - | 13 | - | 48 | - |
한국(mm) | 일본(cm) | 미국 | 영국 | 유럽 | |
---|---|---|---|---|---|
일반 | NIKE | ||||
80 | 8 | 2 | 2c | 1.5 | 17 |
85 | 8.5 | 2.5 | - | 2 | 18 |
90 | 9 | 3 | 3c | 2.5 | 18.5 |
95 | 9.5 | 3.5 | - | 3 | 19 |
100 | 10 | 4 | 4c | 3.5 | 19.5 |
105 | 10.5 | 4.5 | - | 4 | 20 |
110 | 11 | 5 | 5c | 4.5 | 21 |
115 | 11.5 | 5.5 | - | 5 | 21.5 |
120 | 12 | 6 | 6c | 5.5 | 22 |
125 | 12.5 | 6.5 | - | 6 | 22.5 |
130 | 13 | 7 | 7c | 6.5 | 23.5 |
135 | 13.5 | 7.5 | - | 7 | 24 |
140 | 14 | 8 | 8c | 7.5 | 25 |
145 | 14.5 | 8.5 | - | 8 | 25.5 |
150 | 15 | 9 | 9c | 8.5 | 26 |
155 | 15.5 | 9.5 | - | 9 | 26.5 |
160 | 16 | 10 | 10c | 9.5 | 27 |
165 | 16.5 | 10.5 | - | 10 | 27.5 |
170 | 17 | 11 | 11c | 10.5 | 28 |
175 | 17.5 | 11.5 | - | 11 | 28.5 |
180 | 18 | 12 | 12c | 11.5 | 29 |
185 | 18.5 | 12.5 | - | 12 | 30 |
190 | 19 | 13 | 13c | 12.5 | 31 |
195 | 19.5 | 13.5 | - | 13 | 31.5 |
200 | 20 | 1 | 1Y | 13.5 | 32 |
205 | 20.5 | 1.5 | 1.5Y | 1 | 33 |
210 | 21 | 2 | 2Y | 1.5 | 33.5 |
215 | 21.5 | 2.5 | 2.5Y | 2 | 34 |
220 | 22 | 3 | 3Y | 2.5 | 34.5 |
225 | 22.5 | 3.5 | 3.5y | 3 | 35 |
230 | 23 | 4 | 4y | 3.5 | 35.5 |
235 | 23.5 | 4.5 | 4.5y - 5y | 4 | 36 |
240 | 24 | 5 | 5.5y - 6y | 4.5 | 36.5 |
245 | 24.5 | 5.5 | 6.5y | 5 | 37 |
250 | 25 | 6 | 7y | 5.5 | 37.5 |
255 | 25.5 | - | 7.5y | - | - |
260 | 26 | - | 8y | - | - |
4.8 / 5
EVENT 상품 사진 후기 작성 시 1,000원의 적립금을 드립니다.(직접 촬영한 제품 사진 필수/착용 사진 불가)
1일 전 신고
M 구매 남성, 170cm, 70kg
2일 전 신고
M 구매 남성, 170cm, 61kg
2일 전 신고
M 구매 남성, 170cm, 61kg
2일 전 신고
M 구매 남성, 168cm, 58kg
2일 전 신고
L 구매 여성, 163cm, 44kg
2일 전 신고
L 구매 남성, 178cm, 73kg
3일 전 신고
M 구매 남성, 173cm, 73kg
3일 전 신고
S 구매 여성, 156cm, 45kg
3일 전 신고
L 구매 남성, 178cm, 78kg
4일 전 신고
M 구매 여성, 170cm, 60kg
EVENT 스타일후기 작성 시 2,000원의 적립금을 드립니다.(직접 촬영한 전신 사진 필수)
19시간 전 신고
L 구매 남성, 180cm, 72kg
2일 전 신고
L 구매 여성, 163cm, 44kg
2일 전 신고
L 구매 남성, 180cm, 72kg
7일 전 신고
L 구매 남성, 175cm, 69kg
11일 전 신고
L 구매 남성, 174cm, 70kg
14일 전 신고
XL 구매 남성, 180cm, 87kg
16일 전 신고
M 구매 남성, 174cm, 60kg
17일 전 댓글 1 신고
XL 구매 남성, 178cm, 90kg
EVENT 일반 후기 작성 시 500원의 적립금을 드립니다.(20자 이상의 성의있는 내용 필수)
5시간 전 신고
L 구매 남성, 171cm, 85kg
16시간 전 신고
S 구매 남성, 159cm, 61kg
19시간 전 신고
M 구매 남성, 173cm, 60kg
19시간 전 신고
M 구매 남성, 173cm, 60kg
1일 전 신고
M 구매 남성, 170cm, 70kg
1일 전 신고
L 구매 남성, 174cm, 72kg
2일 전 신고
M 구매 남성, 165cm, 62kg
2일 전 신고
S 구매 남성, 165cm, 62kg
2일 전 신고
S 구매 남성, 165cm, 62kg
상품정보 제공고시 | |||
---|---|---|---|
제품 소재 | 상세페이지 참조 |
||
색상 | 상세페이지 참조 |
||
치수 | 상세페이지 참조 |
||
제조사 | 상세페이지 참조 |
||
제조국 | 상세페이지 참조 |
||
세탁방법 ∙ 취급시 주의사항 | 상세페이지 참조 |
||
제조연월 | 상세페이지 참조 |
||
품질보증기준 | 상세페이지 참조 |
||
A/S책임자 ∙ 전화번호 | 상세페이지 참조 |
본 상품 정보의 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’ 에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.
구매를 결정하시기 전 교환 및 환불 규정을 꼭 숙지하신 후 구매하시기 바랍니다.