5일 전 신고
FREE 구매


레드 블레미쉬 클리어 수딩 크림+수딩 토너 기획구성 세트
배송 방법
국내 배송 / 입점사 배송
출고 기간 도움말 보기
상품 결제 후 택배사에 상품이 전달되기까지 소요되는 기간입니다.
판매자 또는 택배사의 사정에 따라 실제 출고 기간과 차이가 있을 수 있습니다.
평균 0.3일 / 주말, 공휴일 제외
무신사 판매가
65,000원
무신사 회원가
무신사 적립금
최대 1,680원
수딩토너: 정제수, 다이프로필렌글라이콜, 프로판다이올, 펜틸렌글라이콜, 나이아신아마이드, 부틸렌글라이콜, 글리세린, 쇠비름추출물, 병풀추출물, 무화과추출물, 흰버드나무껍질추출물, 사탕수수추출물, 사과추출물, 케이프알로에잎추출물, 하이드로제네이티드레시틴, 판테놀, 라피노오스, 아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머, 트로메타민, 다이소듐이디티에이, 베타인, 베타-글루칸, 마데카소사이드, 세라마이드엔피, 마데카식애씨드, 아시아티코사이드, 아시아틱애씨드, 에틸헥실글리세린, 1,2-헥산다이올, 카프릴릴글라이콜 수딩크림: 정제수, 글리세린, 부틸렌글라이콜, C13-16이소파라핀, 나이아신아마이드, C12-14아이소파라핀, 1,2-헥산디올, 하이드로제네이티드폴리데센, 펜틸렌글라이콜, 비닐디메치콘, 카프릴릴메치콘, 하이드록시에칠아크릴레이트/소듐아크릴로일디메칠타우레이트코폴리머, 판테놀, 아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머, 디메치콘올, 폴리메칠실세스퀴옥산, 트로메타민, 디포타슘글리시리제이트, 글리세릴아크릴레이트/아크릴릭애씨드코폴리머, 에칠헥실글리세린, 잔탄검, 디소듐이디티에이, 베타-글루칸, 병풀추출물, 마데카소사이드, 사과추출물, 에피갈로카테킨갈레이트, 아시아티코사이드, 아시아틱애씨드, 마데카식애씨드
성별
0
회
구분 | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
한국 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
미국 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110~ |
14 | 15 | 15.5-16 | 16.5 | 17.5 | - | |
일본 | S | M | L | LL, XL | - | - |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
영국 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
프랑스 | 40 | 42, 44 | 46, 48 | 50, 52 | 54, 56, 58 | 60, 62 |
유럽 | 44-46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
구분 | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
한국 | 44 (85) | 55 (90) | 66 (95) | 77 (100) | 88 (105) | 110 |
미국·캐나다 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
일본 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88L | - |
영국·호주 | 4-6 | 8-10 | 10-12 | 16-18 | 20-22 | - |
프랑스 | 34 | 36 | 38 | 40, 42 | 44, 46, 48 | 50, 52, 54 |
이탈리아 | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
유럽 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
구분 | S | M | L | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미국 남아 [Boys 2-7] |
사이즈 | 2T | 3T | 4T | 4 | 5 | 6 | 7 |
키 | 84-91 | 91-99 | 91-99 | 99-107 | 107-114 | 114-122 | 122-130 | |
몸무게 | 13-15 | 14-15 | 13-15 | 14-15 | 19-21 | 20-23 | 23-25 | |
미국 남아 [Boys 8-20] |
사이즈 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
키 | 123-127 | 128-137 | 138-147 | 149-155 | 156-163 | 164-168 | 169-173 | |
몸무게 | 25-27 | 27-33 | 34-39 | 40-45 | 46-52 | 52-57 | 58-63 | |
미국 여아 [Girls 2-6X] |
사이즈 | 2T | 3T | 4T | 4 | 5 | 6 | 6X |
키 | 84-91 | 91-99 | 91-99 | 99-107 | 107-114 | 114-122 | 122-130 | |
몸무게 | 13-15 | 14-15 | 13-15 | 14-15 | 19-21 | 20-23 | 23-25 | |
미국 여아 [Girls 7-16] |
사이즈 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
키 | 91-99 | 124-130 | 131-135 | 136-140 | 141-146 | 147-152 | 154-159 | |
몸무게 | 25-27 | 28-30 | 30-34 | 34-38 | 39-44 | 44-50 |
한국(mm) | 일본(cm) | 인터네셔널 사이즈 | 미국(US) | 영국(UK) | 유럽(EU) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
220 | 22 | - | XXXS | - | 5 | - | 3 | - | 36 |
225 | 22.5 | - | - | 5.5 | - | 3.5 | - | 36 .5 | |
230 | 23 | XXXS | XXS | - | 6 | - | 4 | - | 37 |
235 | 23.5 | - | 6.5 | - | 4.5 | - | 37.5 | ||
240 | 24 | XXS | XS | 6 | 7 | 5 | 5 | 38 | 38 |
245 | 24.5 | 6.5 | 7.5 | - | 5.5 | - | 38.5 | ||
250 | 25 | XS | S | 7 | 8 | 6 | 6 | 39 | 39 |
255 | 25.5 | 7.5 | 8.5 | - | 6.5 | 40.5 | 40 | ||
260 | 26 | S | M | 8 | 9 | 7 | 7 | 40.5 | 40 |
265 | 26.5 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 41 | 40.5 | ||
270 | 27 | M | L | 9 | 10 | 8 | 8 | 42 | 41 |
275 | 27.5 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 42.5 | 41.5 | ||
280 | 28 | L | XL | 10 | 11 | 9 | 9 | 43 | 42 |
285 | 28.5 | 10.5 | 11.5 | 9.5 | - | 44 | - | ||
290 | 29 | XL | XXL | 11 | 12 | 10 | - | 44.5 | - |
295 | 29.5 | 11.5 | 12.5 | 10.5 | - | 45 | - | ||
300 | 30 | XXL | - | 12 | 13 | 11 | - | 46 | - |
305 | 30.5 | - | 12.5 | - | 11.5 | - | 46.5 | - | |
310 | 31 | - | - | 13 | - | 12 | - | 47 | - |
315 | 31.5 | - | - | 13.5 | - | - | - | - | - |
320 | 32 | - | - | 14 | - | 13 | - | 48 | - |
한국(mm) | 일본(cm) | 미국 | 영국 | 유럽 | |
---|---|---|---|---|---|
일반 | NIKE | ||||
80 | 8 | 2 | 2c | 1.5 | 17 |
85 | 8.5 | 2.5 | - | 2 | 18 |
90 | 9 | 3 | 3c | 2.5 | 18.5 |
95 | 9.5 | 3.5 | - | 3 | 19 |
100 | 10 | 4 | 4c | 3.5 | 19.5 |
105 | 10.5 | 4.5 | - | 4 | 20 |
110 | 11 | 5 | 5c | 4.5 | 21 |
115 | 11.5 | 5.5 | - | 5 | 21.5 |
120 | 12 | 6 | 6c | 5.5 | 22 |
125 | 12.5 | 6.5 | - | 6 | 22.5 |
130 | 13 | 7 | 7c | 6.5 | 23.5 |
135 | 13.5 | 7.5 | - | 7 | 24 |
140 | 14 | 8 | 8c | 7.5 | 25 |
145 | 14.5 | 8.5 | - | 8 | 25.5 |
150 | 15 | 9 | 9c | 8.5 | 26 |
155 | 15.5 | 9.5 | - | 9 | 26.5 |
160 | 16 | 10 | 10c | 9.5 | 27 |
165 | 16.5 | 10.5 | - | 10 | 27.5 |
170 | 17 | 11 | 11c | 10.5 | 28 |
175 | 17.5 | 11.5 | - | 11 | 28.5 |
180 | 18 | 12 | 12c | 11.5 | 29 |
185 | 18.5 | 12.5 | - | 12 | 30 |
190 | 19 | 13 | 13c | 12.5 | 31 |
195 | 19.5 | 13.5 | - | 13 | 31.5 |
200 | 20 | 1 | 1Y | 13.5 | 32 |
205 | 20.5 | 1.5 | 1.5Y | 1 | 33 |
210 | 21 | 2 | 2Y | 1.5 | 33.5 |
215 | 21.5 | 2.5 | 2.5Y | 2 | 34 |
220 | 22 | 3 | 3Y | 2.5 | 34.5 |
225 | 22.5 | 3.5 | 3.5y | 3 | 35 |
230 | 23 | 4 | 4y | 3.5 | 35.5 |
235 | 23.5 | 4.5 | 4.5y - 5y | 4 | 36 |
240 | 24 | 5 | 5.5y - 6y | 4.5 | 36.5 |
245 | 24.5 | 5.5 | 6.5y | 5 | 37 |
250 | 25 | 6 | 7y | 5.5 | 37.5 |
255 | 25.5 | - | 7.5y | - | - |
260 | 26 | - | 8y | - | - |
EVENT 상품 사진 후기 작성 시 1,000원의 적립금을 드립니다.(직접 촬영한 제품 사진 필수/착용 사진 불가)
EVENT 스타일후기 작성 시 2,000원의 적립금을 드립니다.(직접 촬영한 전신 사진 필수)
EVENT 일반 후기 작성 시 500원의 적립금을 드립니다.(20자 이상의 성의있는 내용 필수)
상품정보 제공고시 | |||
---|---|---|---|
용량 ∙ 중량 | 토너:300ml크림: 70ml |
||
제품 주요 사양 | 모든 피부 |
||
사용기한 | 개봉 전 36개월, 개봉 후 12개월 이내 사용 |
||
사용방법 | 토너: 스킨케어 첫 단계에서 화장솜에 내용물을 충분히 취해 피부결을 따라 부드럽게 닦아낸 후, 남은 내용물을 톡톡 두드려 흡수시켜 줍니다.크림:적당량을 덜어 얼굴에 골고루 펴 바른 후 흡수시켜 줍니다. |
||
제조사 | 토너:한국콜마㈜크림:코스맥스㈜제조판매업자:고운세상코스메틱 |
||
제조국 | 한국 |
||
주요성분 | 토너:정제수, 다이프로필렌글라이콜, 프로판다이올, 펜틸렌글라이콜, 나이아신아마이드, 부틸렌글라이콜, 글리세린, 쇠비름추출물, 병풀추출물, 무화과추출물, 흰버드나무껍질추출물, 사탕수수추출물, 사과추출물, 케이프알로에잎추출물, 하이드로제네이티드레시틴, 판테놀, 라피노오스, 아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머, 트로메타민, 다이소듐이디티에이, 베타인, 베타-글루칸, 마데카소사이드, 세라마이드엔피, 마데카식애씨드, 아시아티코사이드, 아시아틱애씨드, 에틸헥실글리세린, 1,2-헥산다이올, 카프릴릴글라이콜크림:정제수, 글리세린, 부틸렌글라이콜, C13-16이소파라핀, 나이아신아마이드, C12-14아이소파라핀, 1,2-헥산디올, 하이드로제네이티드폴리데센, 펜틸렌글라이콜, 비닐디메치콘, 카프릴릴메치콘, 하이드록시에칠아크릴레이트/소듐아크릴로일디메칠타우레이트코폴리머, 판테놀, 아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머, 디메치콘올, 폴리메칠실세스퀴옥산, 트로메타민, 디포타슘글리시리제이트, 글리세릴아크릴레이트/아크릴릭애씨드코폴리머, 에칠헥실글리세린, 잔탄검, 디소듐이디티에이, 베타-글루칸 |
||
식품의약품안전청 심사 필 유무 | 해당없음 |
||
사용상 주의사항 | 1) 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우 전문의 등과 상담할 것 2) 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것 3) 보관및 취급 시의 주의사항 가) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 나) 직사광선을 피해서 보관할 것 4) 눈 주위를 피하여 사용할 것 기타. 붙이는 반창고나 습포에 자극이 심한 분은 주의하십시오 |
||
품질보증기준 | 제품 이상시 1개월 이내에 구입처 고객센터를 통하여교환 또는 환불 받으실 수 있습니다. |
||
소비자상담 전화번호 | 1811-9415 |
본 상품 정보의 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’ 에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.
구매를 결정하시기 전 교환 및 환불 규정을 꼭 숙지하신 후 구매하시기 바랍니다.