블루 기모 체크 H라인 미디 스커트 (351127MB1P)
배송 방법
국내 배송 / 입점사 배송
출고 기간 도움말 보기
상품 결제 후 택배사에 상품이 전달되기까지 소요되는 기간입니다.
판매자 또는 택배사의 사정에 따라 실제 출고 기간과 차이가 있을 수 있습니다.
평균 0.2일 / 주말, 공휴일 제외
무신사 판매가
35,900원
무신사 세일가
19,900원
45%
(-16,000원) 할인
무신사 회원가
쿠폰 사용이 제한된 상품입니다.
무신사 적립금
최대 796원 (바로접속 ON, 로그인 필요)
■ NOTICE
■ ABOUT
● 타탄 체크 패턴으로 이루어진 H라인 스커트.
● 허리에 밴딩 디테일과 사이드의 슬릿 디테일로 편안한 착용감을 주는 제품.
● 겉기모를 사용하여 따뜻하게 착용 가능하며, 니트나 블라우스 등과 함께 페미닌한 룩을 완성할 수 있는 아이템.
■ 구 성
스커트
■ 색상
파란색
■ 사이즈
F(하단의 사이즈조견표 참조)
■ 소재
겉감: 폴리에스터 97%, 폴리우레탄 3%.
■ 세탁법
1. 짙은 색상과 밝은 색상의 경우 분리하여 세탁 하십시오. 2. 표백제를 사용할 경우 탈염되오니 사용하지 마십시오. 3. 세탁시에는 옷을 뒤집어서 세탁하시고 비틀거나 비벼서 세탁하실 경우 부분탈색이나 보푸라기가 일어날 수 있습니다. 4. 세탁 시 장식물이 떨어질 염려가 있으니 반드시 가볍게 손세탁하여 주십시오. 5. 난방기구에 접근하거나 고온의 다림질은 피해주십시오. 6. 금속부자재는 피부와 직접 마찰하는 일이 없도록 하여 주시고, 디자인상 장식물(끈, 비즈, 지퍼 등)이 부착된 경우에는 심하게 목을 조르거나 인체에 해가 없도록 유의 하여 주십시오. 7. 예민한 피부와 접촉 시 피부가 따갑거나 발갛게 변할 수 있으니 외출 시 유의하시기 바랍니다. 8. 물 세탁시 금속 부착물에 의해 녹이 발생할 수 있습니다. 9. 체질에 따라 피부알러지가 발생할 수 있습니다. 10. 흰색계열의 제품에 이염될 수 있으니 착용에 주의하십시오. 11. 물세탁시 다소 수축될 수 있습니다. 12. 마찰에 의해 보푸라기가 발생할 수 있습니다. 13. 강한 햇빛이나 조명에 의해 변색될 수 있으니 착용이나 보관시 주의하십시오. 14. 소비자 부주의로 인한 제품 손상은 보상 되지 않습니다.
사이즈 | F |
---|---|
밑단너비 | 90 |
옷길이(아웃심) | 76.5 |
허리둘레 | 65 |
성별
0
회
구분 | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
한국 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
미국 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110~ |
14 | 15 | 15.5-16 | 16.5 | 17.5 | - | |
일본 | S | M | L | LL, XL | - | - |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
영국 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
프랑스 | 40 | 42, 44 | 46, 48 | 50, 52 | 54, 56, 58 | 60, 62 |
유럽 | 44-46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
구분 | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
한국 | 44 (85) | 55 (90) | 66 (95) | 77 (100) | 88 (105) | 110 |
미국·캐나다 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
일본 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88L | - |
영국·호주 | 4-6 | 8-10 | 10-12 | 16-18 | 20-22 | - |
프랑스 | 34 | 36 | 38 | 40, 42 | 44, 46, 48 | 50, 52, 54 |
이탈리아 | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
유럽 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
구분 | S | M | L | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미국 남아 [Boys 2-7] |
사이즈 | 2T | 3T | 4T | 4 | 5 | 6 | 7 |
키 | 84-91 | 91-99 | 91-99 | 99-107 | 107-114 | 114-122 | 122-130 | |
몸무게 | 13-15 | 14-15 | 13-15 | 14-15 | 19-21 | 20-23 | 23-25 | |
미국 남아 [Boys 8-20] |
사이즈 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
키 | 123-127 | 128-137 | 138-147 | 149-155 | 156-163 | 164-168 | 169-173 | |
몸무게 | 25-27 | 27-33 | 34-39 | 40-45 | 46-52 | 52-57 | 58-63 | |
미국 여아 [Girls 2-6X] |
사이즈 | 2T | 3T | 4T | 4 | 5 | 6 | 6X |
키 | 84-91 | 91-99 | 91-99 | 99-107 | 107-114 | 114-122 | 122-130 | |
몸무게 | 13-15 | 14-15 | 13-15 | 14-15 | 19-21 | 20-23 | 23-25 | |
미국 여아 [Girls 7-16] |
사이즈 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
키 | 91-99 | 124-130 | 131-135 | 136-140 | 141-146 | 147-152 | 154-159 | |
몸무게 | 25-27 | 28-30 | 30-34 | 34-38 | 39-44 | 44-50 |
한국(mm) | 일본(cm) | 인터네셔널 사이즈 | 미국(US) | 영국(UK) | 유럽(EU) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
220 | 22 | - | XXXS | - | 5 | - | 3 | - | 36 |
225 | 22.5 | - | - | 5.5 | - | 3.5 | - | 36 .5 | |
230 | 23 | XXXS | XXS | - | 6 | - | 4 | - | 37 |
235 | 23.5 | - | 6.5 | - | 4.5 | - | 37.5 | ||
240 | 24 | XXS | XS | 6 | 7 | 5 | 5 | 38 | 38 |
245 | 24.5 | 6.5 | 7.5 | - | 5.5 | - | 38.5 | ||
250 | 25 | XS | S | 7 | 8 | 6 | 6 | 39 | 39 |
255 | 25.5 | 7.5 | 8.5 | - | 6.5 | 40.5 | 40 | ||
260 | 26 | S | M | 8 | 9 | 7 | 7 | 40.5 | 40 |
265 | 26.5 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 41 | 40.5 | ||
270 | 27 | M | L | 9 | 10 | 8 | 8 | 42 | 41 |
275 | 27.5 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 42.5 | 41.5 | ||
280 | 28 | L | XL | 10 | 11 | 9 | 9 | 43 | 42 |
285 | 28.5 | 10.5 | 11.5 | 9.5 | - | 44 | - | ||
290 | 29 | XL | XXL | 11 | 12 | 10 | - | 44.5 | - |
295 | 29.5 | 11.5 | 12.5 | 10.5 | - | 45 | - | ||
300 | 30 | XXL | - | 12 | 13 | 11 | - | 46 | - |
305 | 30.5 | - | 12.5 | - | 11.5 | - | 46.5 | - | |
310 | 31 | - | - | 13 | - | 12 | - | 47 | - |
315 | 31.5 | - | - | 13.5 | - | - | - | - | - |
320 | 32 | - | - | 14 | - | 13 | - | 48 | - |
한국(mm) | 일본(cm) | 미국 | 영국 | 유럽 | |
---|---|---|---|---|---|
일반 | NIKE | ||||
80 | 8 | 2 | 2c | 1.5 | 17 |
85 | 8.5 | 2.5 | - | 2 | 18 |
90 | 9 | 3 | 3c | 2.5 | 18.5 |
95 | 9.5 | 3.5 | - | 3 | 19 |
100 | 10 | 4 | 4c | 3.5 | 19.5 |
105 | 10.5 | 4.5 | - | 4 | 20 |
110 | 11 | 5 | 5c | 4.5 | 21 |
115 | 11.5 | 5.5 | - | 5 | 21.5 |
120 | 12 | 6 | 6c | 5.5 | 22 |
125 | 12.5 | 6.5 | - | 6 | 22.5 |
130 | 13 | 7 | 7c | 6.5 | 23.5 |
135 | 13.5 | 7.5 | - | 7 | 24 |
140 | 14 | 8 | 8c | 7.5 | 25 |
145 | 14.5 | 8.5 | - | 8 | 25.5 |
150 | 15 | 9 | 9c | 8.5 | 26 |
155 | 15.5 | 9.5 | - | 9 | 26.5 |
160 | 16 | 10 | 10c | 9.5 | 27 |
165 | 16.5 | 10.5 | - | 10 | 27.5 |
170 | 17 | 11 | 11c | 10.5 | 28 |
175 | 17.5 | 11.5 | - | 11 | 28.5 |
180 | 18 | 12 | 12c | 11.5 | 29 |
185 | 18.5 | 12.5 | - | 12 | 30 |
190 | 19 | 13 | 13c | 12.5 | 31 |
195 | 19.5 | 13.5 | - | 13 | 31.5 |
200 | 20 | 1 | 1Y | 13.5 | 32 |
205 | 20.5 | 1.5 | 1.5Y | 1 | 33 |
210 | 21 | 2 | 2Y | 1.5 | 33.5 |
215 | 21.5 | 2.5 | 2.5Y | 2 | 34 |
220 | 22 | 3 | 3Y | 2.5 | 34.5 |
225 | 22.5 | 3.5 | 3.5y | 3 | 35 |
230 | 23 | 4 | 4y | 3.5 | 35.5 |
235 | 23.5 | 4.5 | 4.5y - 5y | 4 | 36 |
240 | 24 | 5 | 5.5y - 6y | 4.5 | 36.5 |
245 | 24.5 | 5.5 | 6.5y | 5 | 37 |
250 | 25 | 6 | 7y | 5.5 | 37.5 |
255 | 25.5 | - | 7.5y | - | - |
260 | 26 | - | 8y | - | - |
EVENT 상품 사진 후기 작성 시 1,000원의 적립금을 드립니다.(직접 촬영한 제품 사진 필수/착용 사진 불가)
EVENT 스타일후기 작성 시 2,000원의 적립금을 드립니다.(직접 촬영한 전신 사진 필수)
EVENT 일반 후기 작성 시 500원의 적립금을 드립니다.(20자 이상의 성의있는 내용 필수)
상품정보 제공고시 | |||
---|---|---|---|
제품 소재 | 겉감: 폴리에스터 97%, 폴리우레탄 3%. |
||
색상 | 파란색 |
||
치수 | F(하단의 사이즈조견표 참조) |
||
제조사 | 삼성물산 패션부문 |
||
제조국 | 중국 |
||
세탁방법 ∙ 취급시 주의사항 | 1. 짙은 색상과 밝은 색상의 경우 분리하여 세탁 하십시오. 2. 표백제를 사용할 경우 탈염되오니 사용하지 마십시오. 3. 세탁시에는 옷을 뒤집어서 세탁하시고 비틀거나 비벼서 세탁하실 경우 부분탈색이나 보푸라기가 일어날 수 있습니다. 4. 세탁 시 장식물이 떨어질 염려가 있으니 반드시 가볍게 손세탁하여 주십시오. 5. 난방기구에 접근하거나 고온의 다림질은 피해주십시오. 6. 금속부자재는 피부와 직접 마찰하는 일이 없도록 하여 주시고, 디자인상 장식물(끈, 비즈, 지퍼 등)이 부착된 경우에는 심하게 목을 조르거나 인체에 해가 없도록 유의 하여 주십시오. 7. 예민한 피부와 접촉 시 피부가 따갑거나 발갛게 변할 수 있으니 외출 시 유의하시기 바랍니다. 8. 물 세탁시 금속 부착물에 의해 녹이 발생할 수 있습니다. 9. 체질에 따라 피부알러지가 발생할 수 있습니다. 10. 흰색계열의 제품에 이염될 수 있으니 착용에 주의하십시오. 11. 물세탁시 다소 수축될 수 있습니다. 12. 마찰에 의해 보푸라기가 발생할 수 있습니다. 13. 강한 햇빛이나 조명에 의해 변색될 수 있으니 착용이나 보관시 주의하십시오. 14. 소비자 부주의로 인한 제품 손상은 보상 되지 않습니다. |
||
제조연월 | 20210101 |
||
품질보증기준 | 1. 본 제품은 정부 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 고객의 정당한 피해를 보상해 드립니다. |
||
A/S책임자 ∙ 전화번호 | 삼성물산 패션부문 15990007 |
본 상품 정보의 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’ 에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.
구매를 결정하시기 전 교환 및 환불 규정을 꼭 숙지하신 후 구매하시기 바랍니다.