2020.12.24 신고
- 사이즈 : 작아요
- 밝기 : 어두워요
- 색감 : 선명해요
- 두께감 : 보통이에요
- 보온성 : 따뜻해요
- 무게감 : 가벼워요
사이즈 선택 미스로 어깨가 작은 감이 있지만 크게 지장은 없을 거 같아요
![무신사 스탠다드(MUSINSA STANDARD) 캐시미어 100 싱글 체스터 코트 [블랙] 후기](http://image.msscdn.net/data/estimate/1638630_0/gallery_5fe451759e1c5.jpg.list)
무신사 단독
[프리미엄] 캐시미어 100 싱글 체스터 코트 [블랙] CASHMERE 100 SINGLE CHESTER COAT [BLACK]무신사 스탠다드의 프리미엄 라인으로 제작된 여유 있는 스탠다드 핏의 캐시미어 100 싱글 체스터 코트.
19세기 영국의 체스터필드 백작의 이름에서 유래된 체스터필드 코트는 남성용 코트 중 가장 전통적이고 격식을 갖춘 형태로 클래식한 스타일부터 캐주얼한 스타일까지 다양한 코디가 가능하다. 3버튼 여밈에 베이식한 형태의 노치트 라펠로 클래식하게 디자인했다.
16oz의 100%의 퓨어 캐시미어 원단을 사용해 부드러운 촉감과 자연스러운 광택, 고급스러운 외관 등 캐시미어 소재 본연의 장점을 그대로 느낄 수 있다. 안감에는 벰베르그社의 큐프라 원단을 사용해 촉감이 부드럽고 수분을 빠르게 흡수, 방출시켜 쾌적함을 유지시켜준다.
코트 내부는 활동성을 고려한 안감 패턴을 적용해 더욱 편안한 착용감을 제공하며, 가슴 포켓 외에도 별도의 티켓 포켓을 추가해 간단한 소지품을 수납할 수 있다. 정통 남성복 테일러드 코트의 제조 공법에 따라 가슴에는 체스트 캔버스가, 어깨에는 4mm 패드와 슬리브 헤드가 사용되어 입체적인 형태가 자연스럽고 안정적으로 유지된다. 부자재로는 천연 소뿔 단추를 사용해 고급스러움을 더했다.
캐시미어 100%의 프리미엄 원단과 클래식한 디자인, 여유 있는 스탠다드 핏으로 트렌드와 무관하게 오랫동안 기본 아이템으로 활용할 수 있는 제품이다.
cm | 총장 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 | |
---|---|---|---|---|---|
MY | 가지고 계신 제품의 실측을 입력해 보세요~! | ||||
M | 105 | 45.9 | 55.5 | 61.5 | |
L | 107 | 47.5 | 58 | 63 | |
XL | 109 | 49.1 | 60.5 | 64.7 | |
2XL | 111 | 50.7 | 63 | 66 |
핏 | 스키니 | 슬림 | 레귤러 | 루즈 | 오버 사이즈 |
---|---|---|---|---|---|
촉감 | 부드러움 | 약간 부드러움 | 보통 | 약간 뻣뻣함 | 뻣뻣함 |
신축성 | 없음 | 거의 없음 | 보통 | 약간 있음 | 있음 |
비침 | 있음 | 약간 있음 | 보통 | 거의 없음 | 없음 |
두께 | 얇음 | 약간 얇음 | 보통 | 약간 두꺼움 | 두꺼움 |
계절 | 봄 | 여름 | 가을 | 겨울 |
무신사 스토어에서만 단독 판매하는 상품입니다.
브랜드 / 품번
MUSINSA STANDARD / MMJCT901-BK
시즌 도움말 보기 이전 시즌과 동일하게 재생산된 제품은, 캐리오버 또는 최종으로 생산된 시즌을 기준으로 표시될 수 있습니다. / 성별
2020 F/W / 남
구매 후기
15건↓ / 97.33% 만족
배송 방법
국내 배송 / 무신사 직배송
출고 기간 도움말 보기
상품 결제 후 택배사에 상품이 전달되기까지 소요되는 기간입니다.
판매자 또는 택배사의 사정에 따라 실제 출고 기간과 차이가 있을 수 있습니다.
평균 1.0일 / 주말, 공휴일 제외
무신사 판매가
439,900원
무신사 회원가
쿠폰 사용이 허용된 상품입니다. 보유 쿠폰을 확인 하세요.
무이자 할부가
62,843 ~ 62,843원/월 (7개월 할부)무신사 적립금
최대 17,596원 (바로접속 ON, 로그인 필요)
성별
0
회
구분 | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
한국 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
미국 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110~ |
14 | 15 | 15.5-16 | 16.5 | 17.5 | - | |
일본 | S | M | L | LL, XL | - | - |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
영국 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
프랑스 | 40 | 42, 44 | 46, 48 | 50, 52 | 54, 56, 58 | 60, 62 |
유럽 | 44-46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
구분 | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
한국 | 44 (85) | 55 (90) | 66 (95) | 77 (100) | 88 (105) | 110 |
미국·캐나다 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
일본 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88L | - |
영국·호주 | 4-6 | 8-10 | 10-12 | 16-18 | 20-22 | - |
프랑스 | 34 | 36 | 38 | 40, 42 | 44, 46, 48 | 50, 52, 54 |
이탈리아 | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
유럽 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
구분 | S | M | L | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미국 남아 [Boys 2-7] |
사이즈 | 2T | 3T | 4T | 4 | 5 | 6 | 7 |
키 | 84-91 | 91-99 | 91-99 | 99-107 | 107-114 | 114-122 | 122-130 | |
몸무게 | 13-15 | 14-15 | 13-15 | 14-15 | 19-21 | 20-23 | 23-25 | |
미국 남아 [Boys 8-20] |
사이즈 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
키 | 123-127 | 128-137 | 138-147 | 149-155 | 156-163 | 164-168 | 169-173 | |
몸무게 | 25-27 | 27-33 | 34-39 | 40-45 | 46-52 | 52-57 | 58-63 | |
미국 여아 [Girls 2-6X] |
사이즈 | 2T | 3T | 4T | 4 | 5 | 6 | 6X |
키 | 84-91 | 91-99 | 91-99 | 99-107 | 107-114 | 114-122 | 122-130 | |
몸무게 | 13-15 | 14-15 | 13-15 | 14-15 | 19-21 | 20-23 | 23-25 | |
미국 여아 [Girls 7-16] |
사이즈 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
키 | 91-99 | 124-130 | 131-135 | 136-140 | 141-146 | 147-152 | 154-159 | |
몸무게 | 25-27 | 28-30 | 30-34 | 34-38 | 39-44 | 44-50 |
한국(mm) | 일본(cm) | 인터네셔널 사이즈 | 미국(US) | 영국(UK) | 유럽(EU) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
220 | 22 | - | XXXS | - | 5 | - | 3 | - | 36 |
225 | 22.5 | - | - | 5.5 | - | 3.5 | - | 36 .5 | |
230 | 23 | XXXS | XXS | - | 6 | - | 4 | - | 37 |
235 | 23.5 | - | 6.5 | - | 4.5 | - | 37.5 | ||
240 | 24 | XXS | XS | 6 | 7 | 5 | 5 | 38 | 38 |
245 | 24.5 | 6.5 | 7.5 | - | 5.5 | - | 38.5 | ||
250 | 25 | XS | S | 7 | 8 | 6 | 6 | 39 | 39 |
255 | 25.5 | 7.5 | 8.5 | - | 6.5 | 40.5 | 40 | ||
260 | 26 | S | M | 8 | 9 | 7 | 7 | 40.5 | 40 |
265 | 26.5 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 41 | 40.5 | ||
270 | 27 | M | L | 9 | 10 | 8 | 8 | 42 | 41 |
275 | 27.5 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 42.5 | 41.5 | ||
280 | 28 | L | XL | 10 | 11 | 9 | 9 | 43 | 42 |
285 | 28.5 | 10.5 | 11.5 | 9.5 | - | 44 | - | ||
290 | 29 | XL | XXL | 11 | 12 | 10 | - | 44.5 | - |
295 | 29.5 | 11.5 | 12.5 | 10.5 | - | 45 | - | ||
300 | 30 | XXL | - | 12 | 13 | 11 | - | 46 | - |
305 | 30.5 | - | 12.5 | - | 11.5 | - | 46.5 | - | |
310 | 31 | - | - | 13 | - | 12 | - | 47 | - |
315 | 31.5 | - | - | 13.5 | - | - | - | - | - |
320 | 32 | - | - | 14 | - | 13 | - | 48 | - |
한국(mm) | 일본(cm) | 미국 | 영국 | 유럽 | |
---|---|---|---|---|---|
일반 | NIKE | ||||
80 | 8 | 2 | 2c | 1.5 | 17 |
85 | 8.5 | 2.5 | - | 2 | 18 |
90 | 9 | 3 | 3c | 2.5 | 18.5 |
95 | 9.5 | 3.5 | - | 3 | 19 |
100 | 10 | 4 | 4c | 3.5 | 19.5 |
105 | 10.5 | 4.5 | - | 4 | 20 |
110 | 11 | 5 | 5c | 4.5 | 21 |
115 | 11.5 | 5.5 | - | 5 | 21.5 |
120 | 12 | 6 | 6c | 5.5 | 22 |
125 | 12.5 | 6.5 | - | 6 | 22.5 |
130 | 13 | 7 | 7c | 6.5 | 23.5 |
135 | 13.5 | 7.5 | - | 7 | 24 |
140 | 14 | 8 | 8c | 7.5 | 25 |
145 | 14.5 | 8.5 | - | 8 | 25.5 |
150 | 15 | 9 | 9c | 8.5 | 26 |
155 | 15.5 | 9.5 | - | 9 | 26.5 |
160 | 16 | 10 | 10c | 9.5 | 27 |
165 | 16.5 | 10.5 | - | 10 | 27.5 |
170 | 17 | 11 | 11c | 10.5 | 28 |
175 | 17.5 | 11.5 | - | 11 | 28.5 |
180 | 18 | 12 | 12c | 11.5 | 29 |
185 | 18.5 | 12.5 | - | 12 | 30 |
190 | 19 | 13 | 13c | 12.5 | 31 |
195 | 19.5 | 13.5 | - | 13 | 31.5 |
200 | 20 | 1 | 1Y | 13.5 | 32 |
205 | 20.5 | 1.5 | 1.5Y | 1 | 33 |
210 | 21 | 2 | 2Y | 1.5 | 33.5 |
215 | 21.5 | 2.5 | 2.5Y | 2 | 34 |
220 | 22 | 3 | 3Y | 2.5 | 34.5 |
225 | 22.5 | 3.5 | 3.5y | 3 | 35 |
230 | 23 | 4 | 4y | 3.5 | 35.5 |
235 | 23.5 | 4.5 | 4.5y - 5y | 4 | 36 |
240 | 24 | 5 | 5.5y - 6y | 4.5 | 36.5 |
245 | 24.5 | 5.5 | 6.5y | 5 | 37 |
250 | 25 | 6 | 7y | 5.5 | 37.5 |
255 | 25.5 | - | 7.5y | - | - |
260 | 26 | - | 8y | - | - |
EVENT 상품 사진 후기 작성 시 1,000원의 적립금을 드립니다.(직접 촬영한 제품 사진 필수/착용 사진 불가)
2020.12.24 신고
2020.11.02 댓글 2 신고
L 구매 남성, 177cm, 76kg
2020.10.24 신고
L 구매 남성, 170cm, 70kg
2020.10.12 댓글 2 신고
XL 구매 남성, 185cm, 84kg
EVENT 스타일후기 작성 시 2,000원의 적립금을 드립니다.(직접 촬영한 전신 사진 필수)
2020.11.30 신고
M 구매 남성, 172cm, 74kg
2020.11.09 댓글 1 신고
L 구매 남성, 173cm, 80kg
2020.10.23 댓글 4 신고
L 구매 남성, 179cm, 75kg
EVENT 일반 후기 작성 시 500원의 적립금을 드립니다.(20자 이상의 성의있는 내용 필수)
2020.11.08 신고
2020.11.06 신고
2020.11.02 신고
L 구매 남성, 177cm, 76kg
2020.10.24 신고
L 구매 남성, 170cm, 70kg
2020.10.21 신고
L 구매 남성, 179cm, 75kg
2020.10.20 신고
XL 구매 남성, 180cm, 70kg
2020.10.20 신고
2XL 구매 남성, 178cm, 82kg
2020.10.18 신고
상품정보 제공고시 | |||
---|---|---|---|
색상 | 검정색 | 크기/무게 | 상단표기 |
수입여부 | Y | 제조사(수입원) | ㈜무신사 |
제조년월 | 2020.08 | 제조국 | 베트남 |
소재 | 캐시미어 100% | A/S 책임자 | ㈜무신사 1544-7199 |
취급시 주의사항 | 1. 본 제품은 원단 특성상 드라이크리닝 시 탈색 및 이염의 우려가 있으니 다른 의류와 함게 세탁하지 말고 단독 드라이크리닝 해주십시오. 2. 단추는 잠드신 후 뒤집어서 세탁해주시기 바랍니다. 3. 심한 마찰에 의한 보풀이나 이염이 발생할 수 있으므로 주의해 주십시오. 4. 땀과 비 등에 의해 젖은 상태로 오래 방치할 경우 변색의 우려가 있습니다. 5. 장기간 보관 시에는 방습제와 함께 보관하여 주시기 바랍니다. | ||
품질보증기준 | 구매일로부터 1년 |
본 상품 정보의 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’ 에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.
구매를 결정하시기 전 교환 및 환불 규정을 꼭 숙지하신 후 구매하시기 바랍니다.