27일 전 신고
M 구매 남성, 169cm, 58kg
- 사이즈 : 보통이에요
- 밝기 : 보통이에요
- 색감 : 보통이에요
- 두께감 : 보통이에요
- 촉감 : 평범해요
![무신사 스탠다드(MUSINSA STANDARD) 캐시미어 100 터틀 넥 니트 [미디엄 그레이] 후기](http://image.msscdn.net/data/estimate/1595867_0/gallery_60226557ace18.jpg.list)
무신사 단독
[프리미엄] 캐시미어 100 터틀 넥 니트 [미디엄 그레이] CASHMERE TURTLE NECK KNIT [MEDIUM GREY]무신사 스탠다드의 프리미엄 라인으로 제작한 캐시미어 100 터틀 넥 니트.
내몽골산 캐시미어 100%의 원사를 12게이지 1합의 플레인 조직으로 편직해 가볍고 촉감이 부드러우며 보온성이 뛰어나다.
내몽골산 캐시미어는 타지역(몽골, 이란)의 캐시미어보다 밀도가 높고 얇은 섬도로 보온성이 뛰어나 캐시미어 중에서도 최상급으로 인정받고 있다.
레귤러 핏으로 편안하면서도 자연스러운 실루엣을 연출할 수 있다. 적당한 높이의 터틀넥과 소매, 밑단에는 텐션과 복원력을 위해 스판사를 넣은 립 조직을 배치했고, 연결부에는 고급 봉제 기법인 링킹 스티치(Linking Stitch)를 적용해 완성도를 높였다.
캐시미어 100%의 프리미엄 소재와 미니멀한 디자인, 자극이 적은 편안한 착용감으로 다양한 룩에 활용하기 좋은 제품이다.
cm | 총장 | 어깨너비 | 가슴단면 | 소매길이 | |
---|---|---|---|---|---|
MY | 가지고 계신 제품의 실측을 입력해 보세요~! | ||||
S | 64.5 | 43.5 | 49.5 | 58.5 | |
M | 66.5 | 45.5 | 52 | 60.5 | |
L | 68 | 47 | 54.5 | 61.5 | |
XL | 69.5 | 48.5 | 57 | 62.5 | |
2XL | 71 | 50 | 59.5 | 63.5 |
핏 | 스키니 | 슬림 | 레귤러 | 루즈 | 오버 사이즈 |
---|---|---|---|---|---|
촉감 | 부드러움 | 약간 부드러움 | 보통 | 약간 뻣뻣함 | 뻣뻣함 |
신축성 | 없음 | 거의 없음 | 보통 | 약간 있음 | 있음 |
비침 | 있음 | 약간 있음 | 보통 | 거의 없음 | 없음 |
두께 | 얇음 | 약간 얇음 | 보통 | 약간 두꺼움 | 두꺼움 |
계절 | 봄 | 여름 | 가을 | 겨울 |
무신사 스토어에서만 단독 판매하는 상품입니다.
브랜드 / 품번
MUSINSA STANDARD / MMJWP902-MR
시즌 도움말 보기 이전 시즌과 동일하게 재생산된 제품은, 캐리오버 또는 최종으로 생산된 시즌을 기준으로 표시될 수 있습니다. / 성별
2020 F/W / 남
구매 후기
도움말 보기
모든 컬러의 상품 후기가 통합 노출됩니다.
하단에서 필터로 컬러별 후기를 조회할 수 있습니다.
297건↓ / 95.02% 만족
배송 방법
국내 배송 / 무신사 직배송
출고 기간 도움말 보기
상품 결제 후 택배사에 상품이 전달되기까지 소요되는 기간입니다.
판매자 또는 택배사의 사정에 따라 실제 출고 기간과 차이가 있을 수 있습니다.
평균 1.0일 / 주말, 공휴일 제외
무신사 판매가
99,900원
무신사 회원가
무이자 할부가
11,427 ~ 11,427원 (7개월)무신사 적립금
최대 3,200원
쿠폰 사용이 제한된 상품입니다.
구매고객/브랜드 관계자 추천 내역으로 무신사스토어에서는 이를 보증하지 않습니다. 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
[회원추천] (남자 172cm/67kg) 기준
적당함 M Size 구매
2021-02-12
신고
[회원추천] (남자 173cm/61kg) 기준
적당함 M Size 구매
2021-01-24
신고
[회원추천] (남자 170cm/74kg) 기준
적당함 L Size 구매
2020-12-17
신고
[회원추천] (남자 183cm/77kg) 기준
적당함 XL Size 구매
2020-12-14
신고
[회원추천] (남자 180cm/77kg) 기준
적당함 XL Size 구매
2020-11-27
신고
[회원추천] (남자 175cm/68kg) 기준
적당함 XL Size 구매
2020-11-24
신고
[회원추천] (남자 180cm/68kg) 기준
적당함 XL Size 구매
2020-11-23
신고
[회원추천] (남자 173cm/70kg) 기준
적당함 L Size 구매
2020-11-22
신고
[회원추천] (남자 178cm/80kg) 기준
적당함 XL Size 구매
2020-11-07
신고
[회원추천] (남자 182cm/83kg) 기준
적당함 2XL Size 구매
2020-10-27
신고
[회원추천] (남자 178cm/82kg) 기준
적당함 2XL Size 구매
2020-10-23
신고
성별
0
회
구분 | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
한국 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
미국 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110~ |
14 | 15 | 15.5-16 | 16.5 | 17.5 | - | |
일본 | S | M | L | LL, XL | - | - |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
영국 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
프랑스 | 40 | 42, 44 | 46, 48 | 50, 52 | 54, 56, 58 | 60, 62 |
유럽 | 44-46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
구분 | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
한국 | 44 (85) | 55 (90) | 66 (95) | 77 (100) | 88 (105) | 110 |
미국·캐나다 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
일본 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88L | - |
영국·호주 | 4-6 | 8-10 | 10-12 | 16-18 | 20-22 | - |
프랑스 | 34 | 36 | 38 | 40, 42 | 44, 46, 48 | 50, 52, 54 |
이탈리아 | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
유럽 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
구분 | S | M | L | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미국 남아 [Boys 2-7] |
사이즈 | 2T | 3T | 4T | 4 | 5 | 6 | 7 |
키 | 84-91 | 91-99 | 91-99 | 99-107 | 107-114 | 114-122 | 122-130 | |
몸무게 | 13-15 | 14-15 | 13-15 | 14-15 | 19-21 | 20-23 | 23-25 | |
미국 남아 [Boys 8-20] |
사이즈 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
키 | 123-127 | 128-137 | 138-147 | 149-155 | 156-163 | 164-168 | 169-173 | |
몸무게 | 25-27 | 27-33 | 34-39 | 40-45 | 46-52 | 52-57 | 58-63 | |
미국 여아 [Girls 2-6X] |
사이즈 | 2T | 3T | 4T | 4 | 5 | 6 | 6X |
키 | 84-91 | 91-99 | 91-99 | 99-107 | 107-114 | 114-122 | 122-130 | |
몸무게 | 13-15 | 14-15 | 13-15 | 14-15 | 19-21 | 20-23 | 23-25 | |
미국 여아 [Girls 7-16] |
사이즈 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
키 | 91-99 | 124-130 | 131-135 | 136-140 | 141-146 | 147-152 | 154-159 | |
몸무게 | 25-27 | 28-30 | 30-34 | 34-38 | 39-44 | 44-50 |
한국(mm) | 일본(cm) | 인터네셔널 사이즈 | 미국(US) | 영국(UK) | 유럽(EU) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
220 | 22 | - | XXXS | - | 5 | - | 3 | - | 36 |
225 | 22.5 | - | - | 5.5 | - | 3.5 | - | 36 .5 | |
230 | 23 | XXXS | XXS | - | 6 | - | 4 | - | 37 |
235 | 23.5 | - | 6.5 | - | 4.5 | - | 37.5 | ||
240 | 24 | XXS | XS | 6 | 7 | 5 | 5 | 38 | 38 |
245 | 24.5 | 6.5 | 7.5 | - | 5.5 | - | 38.5 | ||
250 | 25 | XS | S | 7 | 8 | 6 | 6 | 39 | 39 |
255 | 25.5 | 7.5 | 8.5 | - | 6.5 | 40.5 | 40 | ||
260 | 26 | S | M | 8 | 9 | 7 | 7 | 40.5 | 40 |
265 | 26.5 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 41 | 40.5 | ||
270 | 27 | M | L | 9 | 10 | 8 | 8 | 42 | 41 |
275 | 27.5 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 42.5 | 41.5 | ||
280 | 28 | L | XL | 10 | 11 | 9 | 9 | 43 | 42 |
285 | 28.5 | 10.5 | 11.5 | 9.5 | - | 44 | - | ||
290 | 29 | XL | XXL | 11 | 12 | 10 | - | 44.5 | - |
295 | 29.5 | 11.5 | 12.5 | 10.5 | - | 45 | - | ||
300 | 30 | XXL | - | 12 | 13 | 11 | - | 46 | - |
305 | 30.5 | - | 12.5 | - | 11.5 | - | 46.5 | - | |
310 | 31 | - | - | 13 | - | 12 | - | 47 | - |
315 | 31.5 | - | - | 13.5 | - | - | - | - | - |
320 | 32 | - | - | 14 | - | 13 | - | 48 | - |
한국(mm) | 일본(cm) | 미국 | 영국 | 유럽 | |
---|---|---|---|---|---|
일반 | NIKE | ||||
80 | 8 | 2 | 2c | 1.5 | 17 |
85 | 8.5 | 2.5 | - | 2 | 18 |
90 | 9 | 3 | 3c | 2.5 | 18.5 |
95 | 9.5 | 3.5 | - | 3 | 19 |
100 | 10 | 4 | 4c | 3.5 | 19.5 |
105 | 10.5 | 4.5 | - | 4 | 20 |
110 | 11 | 5 | 5c | 4.5 | 21 |
115 | 11.5 | 5.5 | - | 5 | 21.5 |
120 | 12 | 6 | 6c | 5.5 | 22 |
125 | 12.5 | 6.5 | - | 6 | 22.5 |
130 | 13 | 7 | 7c | 6.5 | 23.5 |
135 | 13.5 | 7.5 | - | 7 | 24 |
140 | 14 | 8 | 8c | 7.5 | 25 |
145 | 14.5 | 8.5 | - | 8 | 25.5 |
150 | 15 | 9 | 9c | 8.5 | 26 |
155 | 15.5 | 9.5 | - | 9 | 26.5 |
160 | 16 | 10 | 10c | 9.5 | 27 |
165 | 16.5 | 10.5 | - | 10 | 27.5 |
170 | 17 | 11 | 11c | 10.5 | 28 |
175 | 17.5 | 11.5 | - | 11 | 28.5 |
180 | 18 | 12 | 12c | 11.5 | 29 |
185 | 18.5 | 12.5 | - | 12 | 30 |
190 | 19 | 13 | 13c | 12.5 | 31 |
195 | 19.5 | 13.5 | - | 13 | 31.5 |
200 | 20 | 1 | 1Y | 13.5 | 32 |
205 | 20.5 | 1.5 | 1.5Y | 1 | 33 |
210 | 21 | 2 | 2Y | 1.5 | 33.5 |
215 | 21.5 | 2.5 | 2.5Y | 2 | 34 |
220 | 22 | 3 | 3Y | 2.5 | 34.5 |
225 | 22.5 | 3.5 | 3.5y | 3 | 35 |
230 | 23 | 4 | 4y | 3.5 | 35.5 |
235 | 23.5 | 4.5 | 4.5y - 5y | 4 | 36 |
240 | 24 | 5 | 5.5y - 6y | 4.5 | 36.5 |
245 | 24.5 | 5.5 | 6.5y | 5 | 37 |
250 | 25 | 6 | 7y | 5.5 | 37.5 |
255 | 25.5 | - | 7.5y | - | - |
260 | 26 | - | 8y | - | - |
EVENT 상품 사진 후기 작성 시 1,000원의 적립금을 드립니다.(직접 촬영한 제품 사진 필수/착용 사진 불가)
27일 전 신고
M 구매 남성, 169cm, 58kg
27일 전 신고
M 구매 남성, 169cm, 58kg
30일 전 댓글 1 신고
2021.01.26 댓글 1 신고
XL 구매 남성, 183cm, 68kg
2021.01.24 신고
XL 구매 남성, 175cm, 76kg
2021.01.24 신고
L 구매 남성, 175cm, 56kg
2021.01.20 댓글 1 신고
2021.01.17 신고
XL 구매 남성, 179cm, 65kg
2021.01.12 신고
2XL 구매 남성, 186cm, 85kg
2021.01.09 신고
L 구매 남성, 174cm, 73kg
EVENT 스타일후기 작성 시 2,000원의 적립금을 드립니다.(직접 촬영한 전신 사진 필수)
2일 전 댓글 1 신고
27일 전 신고
M 구매 남성, 169cm, 58kg
27일 전 신고
M 구매 남성, 169cm, 58kg
2021.01.26 신고
XL 구매 남성, 183cm, 68kg
2021.01.24 신고
L 구매 남성, 175cm, 56kg
2021.01.17 신고
M 구매 남성, 172cm, 68kg
2021.01.12 댓글 1 신고
2XL 구매 남성, 186cm, 85kg
2021.01.03 신고
2XL 구매
2021.01.01 신고
2XL 구매 남성, 181cm, 84kg
2020.12.30 신고
M 구매 남성, 173cm, 68kg
EVENT 일반 후기 작성 시 500원의 적립금을 드립니다.(20자 이상의 성의있는 내용 필수)
4일 전 댓글 1 신고
L 구매 여성, 178cm, 67kg
7일 전 신고
XL 구매 남성, 188cm, 82kg
11일 전 신고
11일 전 신고
L 구매 남성, 177cm, 62kg
15일 전 신고
XL 구매 남성, 181cm, 85kg
25일 전 신고
상품정보 제공고시 | |||
---|---|---|---|
색상 | 회색 | 크기/무게 | 상단표기 |
수입여부 | Y | 제조사(수입원) | ㈜무신사 |
제조년월 | 2020.08 | 제조국 | 중국 |
소재 | 캐시미어 100% | A/S 책임자 | ㈜무신사 1544-7199 |
취급시 주의사항 | 1. 본 제품은 원단 특성상 드라이크리닝 시 탈색 및 이염의 우려가 있으니 다른 의류와 함게 세탁하지 말고 단독 드라이크리닝 해주십시오. 2. 소재의 특성상 심한 마찰에 의한 보풀이나 이염이 발생할 수 있으므로 주의해 주십시오. 3. 땀과 비등에 의해 젖은 상태로 오래 방치할 경우 변색의 우려가 있습니다. | ||
품질보증기준 | 구매일로부터 1년 |
본 상품 정보의 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’ 에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.
구매를 결정하시기 전 교환 및 환불 규정을 꼭 숙지하신 후 구매하시기 바랍니다.