3일 전 댓글 1 신고
- 사이즈 : 보통이에요
- 밝기 : 보통이에요
- 색감 : 선명해요
- 발볼 : 넓어요
- 착화감 : 편안해요
빈티지 좋아하시는 분들 강력추천😌

스케이트 하이 - (피그 스웨이드) 블랙:블랙 / VN0A4BV618L1 SK8-Hi - (Pig Suede) black/black
피그 스웨이드 SK8-Hi 스케이트-하이는 Vans의 전설적인 레이스업 하이 탑에 견고한 스웨이드 소재의 어퍼, 잦은 마찰을 견디도록 강화된 토캡, 지지력과 유연성을 제공하는 패딩 처리된 칼라, 그리고 Vans의 시그니처 고무 와플 아웃솔을 적용했습니다.
배송 방법
국내 배송 / 무신사 직배송 / CJ대한통운
출고 기간 도움말 보기
상품 결제 후 택배사에 상품이 전달되기까지 소요되는 기간입니다.
판매자 또는 택배사의 사정에 따라 실제 출고 기간과 차이가 있을 수 있습니다.
평균 1.0일 / 주말, 공휴일 제외
무신사 판매가
99,000원
무신사 세일가
78,900원
20%
(-20,100원) 할인
무신사 회원가
쿠폰 사용이 허용된 상품입니다. 보유 쿠폰을 확인 하세요.
무이자 할부가
11,271 ~ 11,271원/월 (7개월 할부)무신사 적립금
최대 3,156원 (바로접속 ON, 로그인 필요)
구매고객/브랜드 관계자 추천 내역으로 무신사스토어에서는 이를 보증하지 않습니다. 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
[회원추천]
240 구매 발 볼 적당함 / 길이 적당함
2021-01-12
신고
스케이트 하이 - (피그 스웨이드) 블랙:블랙 / VN0A4BV618L1
스케이트 하이 - (피그 스웨이드) 드리즐:스노우 화이트 / VN0A4BV618P1
스케이트 하이 - (피그 스웨이드) 애프리코트:스노우 화이트 / VN0A4U3C2O31
스케이트 하이 - (피그 스웨이드) 허니 골드:트루 화이트 / VN0A4BV618Z1
스케이트 하이 - (피그 스웨이드) 그레이프 주스:스노우 화이트 / VN0A4BV618Q1
스케이트 하이 - (피그 스웨이드) 마시멜로우:트루 화이트 / VN0A4U3C19A1
스케이트 하이 - (피그 스웨이드) 브라운 슈가:스노우 화이트 / VN0A4BV618M1
본 상품은 공식으로 수입된 본사 인증 정품입니다. 브랜드 공식 택과 A/S가 제공됩니다.
성별
0
회
구분 | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
한국 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
미국 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110~ |
14 | 15 | 15.5-16 | 16.5 | 17.5 | - | |
일본 | S | M | L | LL, XL | - | - |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
영국 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
프랑스 | 40 | 42, 44 | 46, 48 | 50, 52 | 54, 56, 58 | 60, 62 |
유럽 | 44-46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
구분 | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
한국 | 44 (85) | 55 (90) | 66 (95) | 77 (100) | 88 (105) | 110 |
미국·캐나다 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
일본 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88L | - |
영국·호주 | 4-6 | 8-10 | 10-12 | 16-18 | 20-22 | - |
프랑스 | 34 | 36 | 38 | 40, 42 | 44, 46, 48 | 50, 52, 54 |
이탈리아 | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
유럽 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
구분 | S | M | L | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미국 남아 [Boys 2-7] |
사이즈 | 2T | 3T | 4T | 4 | 5 | 6 | 7 |
키 | 84-91 | 91-99 | 91-99 | 99-107 | 107-114 | 114-122 | 122-130 | |
몸무게 | 13-15 | 14-15 | 13-15 | 14-15 | 19-21 | 20-23 | 23-25 | |
미국 남아 [Boys 8-20] |
사이즈 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
키 | 123-127 | 128-137 | 138-147 | 149-155 | 156-163 | 164-168 | 169-173 | |
몸무게 | 25-27 | 27-33 | 34-39 | 40-45 | 46-52 | 52-57 | 58-63 | |
미국 여아 [Girls 2-6X] |
사이즈 | 2T | 3T | 4T | 4 | 5 | 6 | 6X |
키 | 84-91 | 91-99 | 91-99 | 99-107 | 107-114 | 114-122 | 122-130 | |
몸무게 | 13-15 | 14-15 | 13-15 | 14-15 | 19-21 | 20-23 | 23-25 | |
미국 여아 [Girls 7-16] |
사이즈 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
키 | 91-99 | 124-130 | 131-135 | 136-140 | 141-146 | 147-152 | 154-159 | |
몸무게 | 25-27 | 28-30 | 30-34 | 34-38 | 39-44 | 44-50 |
한국(mm) | 일본(cm) | 인터네셔널 사이즈 | 미국(US) | 영국(UK) | 유럽(EU) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
220 | 22 | - | XXXS | - | 5 | - | 3 | - | 36 |
225 | 22.5 | - | - | 5.5 | - | 3.5 | - | 36 .5 | |
230 | 23 | XXXS | XXS | - | 6 | - | 4 | - | 37 |
235 | 23.5 | - | 6.5 | - | 4.5 | - | 37.5 | ||
240 | 24 | XXS | XS | 6 | 7 | 5 | 5 | 38 | 38 |
245 | 24.5 | 6.5 | 7.5 | - | 5.5 | - | 38.5 | ||
250 | 25 | XS | S | 7 | 8 | 6 | 6 | 39 | 39 |
255 | 25.5 | 7.5 | 8.5 | - | 6.5 | 40.5 | 40 | ||
260 | 26 | S | M | 8 | 9 | 7 | 7 | 40.5 | 40 |
265 | 26.5 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 41 | 40.5 | ||
270 | 27 | M | L | 9 | 10 | 8 | 8 | 42 | 41 |
275 | 27.5 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 42.5 | 41.5 | ||
280 | 28 | L | XL | 10 | 11 | 9 | 9 | 43 | 42 |
285 | 28.5 | 10.5 | 11.5 | 9.5 | - | 44 | - | ||
290 | 29 | XL | XXL | 11 | 12 | 10 | - | 44.5 | - |
295 | 29.5 | 11.5 | 12.5 | 10.5 | - | 45 | - | ||
300 | 30 | XXL | - | 12 | 13 | 11 | - | 46 | - |
305 | 30.5 | - | 12.5 | - | 11.5 | - | 46.5 | - | |
310 | 31 | - | - | 13 | - | 12 | - | 47 | - |
315 | 31.5 | - | - | 13.5 | - | - | - | - | - |
320 | 32 | - | - | 14 | - | 13 | - | 48 | - |
한국(mm) | 일본(cm) | 미국 | 영국 | 유럽 | |
---|---|---|---|---|---|
일반 | NIKE | ||||
80 | 8 | 2 | 2c | 1.5 | 17 |
85 | 8.5 | 2.5 | - | 2 | 18 |
90 | 9 | 3 | 3c | 2.5 | 18.5 |
95 | 9.5 | 3.5 | - | 3 | 19 |
100 | 10 | 4 | 4c | 3.5 | 19.5 |
105 | 10.5 | 4.5 | - | 4 | 20 |
110 | 11 | 5 | 5c | 4.5 | 21 |
115 | 11.5 | 5.5 | - | 5 | 21.5 |
120 | 12 | 6 | 6c | 5.5 | 22 |
125 | 12.5 | 6.5 | - | 6 | 22.5 |
130 | 13 | 7 | 7c | 6.5 | 23.5 |
135 | 13.5 | 7.5 | - | 7 | 24 |
140 | 14 | 8 | 8c | 7.5 | 25 |
145 | 14.5 | 8.5 | - | 8 | 25.5 |
150 | 15 | 9 | 9c | 8.5 | 26 |
155 | 15.5 | 9.5 | - | 9 | 26.5 |
160 | 16 | 10 | 10c | 9.5 | 27 |
165 | 16.5 | 10.5 | - | 10 | 27.5 |
170 | 17 | 11 | 11c | 10.5 | 28 |
175 | 17.5 | 11.5 | - | 11 | 28.5 |
180 | 18 | 12 | 12c | 11.5 | 29 |
185 | 18.5 | 12.5 | - | 12 | 30 |
190 | 19 | 13 | 13c | 12.5 | 31 |
195 | 19.5 | 13.5 | - | 13 | 31.5 |
200 | 20 | 1 | 1Y | 13.5 | 32 |
205 | 20.5 | 1.5 | 1.5Y | 1 | 33 |
210 | 21 | 2 | 2Y | 1.5 | 33.5 |
215 | 21.5 | 2.5 | 2.5Y | 2 | 34 |
220 | 22 | 3 | 3Y | 2.5 | 34.5 |
225 | 22.5 | 3.5 | 3.5y | 3 | 35 |
230 | 23 | 4 | 4y | 3.5 | 35.5 |
235 | 23.5 | 4.5 | 4.5y - 5y | 4 | 36 |
240 | 24 | 5 | 5.5y - 6y | 4.5 | 36.5 |
245 | 24.5 | 5.5 | 6.5y | 5 | 37 |
250 | 25 | 6 | 7y | 5.5 | 37.5 |
255 | 25.5 | - | 7.5y | - | - |
260 | 26 | - | 8y | - | - |
EVENT 상품 사진 후기 작성 시 1,000원의 적립금을 드립니다.(직접 촬영한 제품 사진 필수/착용 사진 불가)
3일 전 댓글 1 신고
5일 전 신고
12일 전 댓글 1 신고
12일 전 댓글 1 신고
12일 전 댓글 1 신고
12일 전 댓글 1 신고
12일 전 댓글 1 신고
12일 전 댓글 1 신고
12일 전 댓글 1 신고
2020.12.28 신고
EVENT 스타일후기 작성 시 2,000원의 적립금을 드립니다.(직접 촬영한 전신 사진 필수)
2021.01.08 신고
2020.11.13 신고
2020.10.13 신고
EVENT 일반 후기 작성 시 500원의 적립금을 드립니다.(20자 이상의 성의있는 내용 필수)
5일 전 신고
상품정보 제공고시 | |||
---|---|---|---|
제품 소재 | 겉감:스웨이드(돼지가죽),PU코팅소가죽/안감:면100%,PU인조가죽/창:천연고무,합성고무 |
||
색상 | 검정색 |
||
치수 | - |
||
제조사 | 반스 |
||
제조국 | 캄보디아 |
||
취급시 주의사항 | 상품 Tag 참고 |
||
품질보증기준 | 상품 Tag 참고 |
||
A/S책임자 ∙ 전화번호 | 무신사스토어 1544-7199 |
본 상품 정보의 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’ 에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.
구매를 결정하시기 전 교환 및 환불 규정을 꼭 숙지하신 후 구매하시기 바랍니다.
안녕하세요. 무신사 스토어 고객센터입니다.
정성스럽게 올려주신 소중한 후기 감사합니다.
그러나 현재 적립금 지급 기준이 충족되지 않아 적립금 지급이 보류된 상태입니다.
수고로우시...
관리자 무신사관리자 2021.03.05 17:02
댓글 0 ▼