2021.02.21 신고
100 구매
- 사이즈 : 보통이에요
- 밝기 : 보통이에요
- 색감 : 선명해요
- 촉감 : 부드러워요
착용했을때 정말 편했습니다

컬러 라인밴드 드로즈 2PACK(SKWH)
브랜드 / 품번
CODES COMBINE INNERWEAR / CFCDR761SK_DR761WH
시즌 도움말 보기 이전 시즌과 동일하게 재생산된 제품은, 캐리오버 또는 최종으로 생산된 시즌을 기준으로 표시될 수 있습니다. / 성별
2020 ALL / 남
구매 후기
배송 방법
국내 배송 / 입점사 배송
출고 기간 도움말 보기
상품 결제 후 택배사에 상품이 전달되기까지 소요되는 기간입니다.
판매자 또는 택배사의 사정에 따라 실제 출고 기간과 차이가 있을 수 있습니다.
평균 0.7일 / 주말, 공휴일 제외
무신사 판매가
44,000원
무신사 회원가
무신사 적립금
최대 960원
쿠폰 사용이 제한된 상품입니다.
구매고객/브랜드 관계자 추천 내역으로 무신사스토어에서는 이를 보증하지 않습니다. 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
[회원추천] (남자 183cm/83kg) 기준
적당함 100 Size 구매
2021-02-20
신고
[회원추천] (남자 176cm/70kg) 기준
적당함 95 Size 구매
2021-02-18
신고
[회원추천] (남자 178cm/66kg) 기준
적당함 100 Size 구매
2021-02-16
신고
[회원추천] (남자 180cm/80kg) 기준
적당함 100 Size 구매
2021-02-10
신고
[회원추천] (남자 178cm/70kg) 기준
큼 105 Size 구매
2021-01-31
신고
[회원추천] (남자 175cm/75kg) 기준
적당함 100 Size 구매
2021-01-17
신고
[회원추천] (남자 178cm/72kg) 기준
적당함 100 Size 구매
2020-12-27
신고
[회원추천] (남자 177cm/75kg) 기준
적당함 100 Size 구매
2020-12-14
신고
[회원추천] (남자 168cm/71kg) 기준
적당함 100 Size 구매
2020-12-09
신고
[회원추천] (여자 167cm/68kg) 기준
적당함 95 Size 구매
2020-12-03
신고
[회원추천] (남자 177cm/65kg) 기준
적당함 100 Size 구매
2020-11-03
신고
[회원추천] (남자 176cm/72kg) 기준
적당함 100 Size 구매
2020-10-28
신고
[회원추천] (남자 170cm/70kg) 기준
적당함 100 Size 구매
2020-10-27
신고
[회원추천] (남자 177cm/73kg) 기준
적당함 105 Size 구매
2020-10-26
신고
[회원추천] (남자 168cm/55kg) 기준
적당함 95 Size 구매
2020-10-23
신고
[회원추천] (남자 176cm/68kg) 기준
적당함 100 Size 구매
2020-10-21
신고
[회원추천] (남자 172cm/78kg) 기준
적당함 100 Size 구매
2020-10-20
신고
[회원추천] (남자 176cm/72kg) 기준
적당함 100 Size 구매
2020-09-22
신고
[회원추천] (남자 180cm/85kg) 기준
적당함 105 Size 구매
2020-09-07
신고
[회원추천] (남자 169cm/67kg) 기준
작음 95 Size 구매
2020-08-21
신고
성별
0
회
구분 | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
한국 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
미국 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110~ |
14 | 15 | 15.5-16 | 16.5 | 17.5 | - | |
일본 | S | M | L | LL, XL | - | - |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
영국 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
프랑스 | 40 | 42, 44 | 46, 48 | 50, 52 | 54, 56, 58 | 60, 62 |
유럽 | 44-46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
구분 | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
한국 | 44 (85) | 55 (90) | 66 (95) | 77 (100) | 88 (105) | 110 |
미국·캐나다 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
일본 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88L | - |
영국·호주 | 4-6 | 8-10 | 10-12 | 16-18 | 20-22 | - |
프랑스 | 34 | 36 | 38 | 40, 42 | 44, 46, 48 | 50, 52, 54 |
이탈리아 | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
유럽 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
구분 | S | M | L | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미국 남아 [Boys 2-7] |
사이즈 | 2T | 3T | 4T | 4 | 5 | 6 | 7 |
키 | 84-91 | 91-99 | 91-99 | 99-107 | 107-114 | 114-122 | 122-130 | |
몸무게 | 13-15 | 14-15 | 13-15 | 14-15 | 19-21 | 20-23 | 23-25 | |
미국 남아 [Boys 8-20] |
사이즈 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
키 | 123-127 | 128-137 | 138-147 | 149-155 | 156-163 | 164-168 | 169-173 | |
몸무게 | 25-27 | 27-33 | 34-39 | 40-45 | 46-52 | 52-57 | 58-63 | |
미국 여아 [Girls 2-6X] |
사이즈 | 2T | 3T | 4T | 4 | 5 | 6 | 6X |
키 | 84-91 | 91-99 | 91-99 | 99-107 | 107-114 | 114-122 | 122-130 | |
몸무게 | 13-15 | 14-15 | 13-15 | 14-15 | 19-21 | 20-23 | 23-25 | |
미국 여아 [Girls 7-16] |
사이즈 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
키 | 91-99 | 124-130 | 131-135 | 136-140 | 141-146 | 147-152 | 154-159 | |
몸무게 | 25-27 | 28-30 | 30-34 | 34-38 | 39-44 | 44-50 |
한국(mm) | 일본(cm) | 인터네셔널 사이즈 | 미국(US) | 영국(UK) | 유럽(EU) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
220 | 22 | - | XXXS | - | 5 | - | 3 | - | 36 |
225 | 22.5 | - | - | 5.5 | - | 3.5 | - | 36 .5 | |
230 | 23 | XXXS | XXS | - | 6 | - | 4 | - | 37 |
235 | 23.5 | - | 6.5 | - | 4.5 | - | 37.5 | ||
240 | 24 | XXS | XS | 6 | 7 | 5 | 5 | 38 | 38 |
245 | 24.5 | 6.5 | 7.5 | - | 5.5 | - | 38.5 | ||
250 | 25 | XS | S | 7 | 8 | 6 | 6 | 39 | 39 |
255 | 25.5 | 7.5 | 8.5 | - | 6.5 | 40.5 | 40 | ||
260 | 26 | S | M | 8 | 9 | 7 | 7 | 40.5 | 40 |
265 | 26.5 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 41 | 40.5 | ||
270 | 27 | M | L | 9 | 10 | 8 | 8 | 42 | 41 |
275 | 27.5 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 42.5 | 41.5 | ||
280 | 28 | L | XL | 10 | 11 | 9 | 9 | 43 | 42 |
285 | 28.5 | 10.5 | 11.5 | 9.5 | - | 44 | - | ||
290 | 29 | XL | XXL | 11 | 12 | 10 | - | 44.5 | - |
295 | 29.5 | 11.5 | 12.5 | 10.5 | - | 45 | - | ||
300 | 30 | XXL | - | 12 | 13 | 11 | - | 46 | - |
305 | 30.5 | - | 12.5 | - | 11.5 | - | 46.5 | - | |
310 | 31 | - | - | 13 | - | 12 | - | 47 | - |
315 | 31.5 | - | - | 13.5 | - | - | - | - | - |
320 | 32 | - | - | 14 | - | 13 | - | 48 | - |
한국(mm) | 일본(cm) | 미국 | 영국 | 유럽 | |
---|---|---|---|---|---|
일반 | NIKE | ||||
80 | 8 | 2 | 2c | 1.5 | 17 |
85 | 8.5 | 2.5 | - | 2 | 18 |
90 | 9 | 3 | 3c | 2.5 | 18.5 |
95 | 9.5 | 3.5 | - | 3 | 19 |
100 | 10 | 4 | 4c | 3.5 | 19.5 |
105 | 10.5 | 4.5 | - | 4 | 20 |
110 | 11 | 5 | 5c | 4.5 | 21 |
115 | 11.5 | 5.5 | - | 5 | 21.5 |
120 | 12 | 6 | 6c | 5.5 | 22 |
125 | 12.5 | 6.5 | - | 6 | 22.5 |
130 | 13 | 7 | 7c | 6.5 | 23.5 |
135 | 13.5 | 7.5 | - | 7 | 24 |
140 | 14 | 8 | 8c | 7.5 | 25 |
145 | 14.5 | 8.5 | - | 8 | 25.5 |
150 | 15 | 9 | 9c | 8.5 | 26 |
155 | 15.5 | 9.5 | - | 9 | 26.5 |
160 | 16 | 10 | 10c | 9.5 | 27 |
165 | 16.5 | 10.5 | - | 10 | 27.5 |
170 | 17 | 11 | 11c | 10.5 | 28 |
175 | 17.5 | 11.5 | - | 11 | 28.5 |
180 | 18 | 12 | 12c | 11.5 | 29 |
185 | 18.5 | 12.5 | - | 12 | 30 |
190 | 19 | 13 | 13c | 12.5 | 31 |
195 | 19.5 | 13.5 | - | 13 | 31.5 |
200 | 20 | 1 | 1Y | 13.5 | 32 |
205 | 20.5 | 1.5 | 1.5Y | 1 | 33 |
210 | 21 | 2 | 2Y | 1.5 | 33.5 |
215 | 21.5 | 2.5 | 2.5Y | 2 | 34 |
220 | 22 | 3 | 3Y | 2.5 | 34.5 |
225 | 22.5 | 3.5 | 3.5y | 3 | 35 |
230 | 23 | 4 | 4y | 3.5 | 35.5 |
235 | 23.5 | 4.5 | 4.5y - 5y | 4 | 36 |
240 | 24 | 5 | 5.5y - 6y | 4.5 | 36.5 |
245 | 24.5 | 5.5 | 6.5y | 5 | 37 |
250 | 25 | 6 | 7y | 5.5 | 37.5 |
255 | 25.5 | - | 7.5y | - | - |
260 | 26 | - | 8y | - | - |
4.9 / 5
EVENT 상품 사진 후기 작성 시 1,000원의 적립금을 드립니다.(직접 촬영한 제품 사진 필수/착용 사진 불가)
2021.02.21 신고
100 구매
2020.12.30 댓글 1 신고
95 구매
2020.12.03 신고
95 구매
2020.10.28 신고
100 구매
2020.10.27 신고
95 구매
2020.10.26 신고
100 구매
2020.10.22 신고
100 구매
2020.09.23 신고
100 구매 남성, 176cm, 72kg
2020.08.21 신고
95 구매 남성, 169cm, 67kg
EVENT 스타일후기 작성 시 2,000원의 적립금을 드립니다.(직접 촬영한 전신 사진 필수)
EVENT 일반 후기 작성 시 500원의 적립금을 드립니다.(20자 이상의 성의있는 내용 필수)
2021.02.10 신고
100 구매
상품정보 제공고시 | |||
---|---|---|---|
제품 소재 | 폴리에스터90%, 폴리우레탄10% |
||
색상 | 상세페이지 참조 |
||
치수 | 상세페이지 참조 |
||
제조사 | ㈜코앤컴 |
||
제조국 | 필리핀 |
||
세탁방법 ∙ 취급시 주의사항 | 1. 중성세제를 물에 풀어 솔으로 살살 주물러 주세요. 2. 표백제 사용은 염색 손상의 위험이 있으니 자제해 주세요. 3. 진한 색상의 제품은 이염의 원인이 될 수 있으니 단독 세탁을 권장합니다. 4. 물기는 꽉 짜지 않고 살살 눌러서 빼주세요. 5. 브라의 모양을 잡아 옷걸이에 걸어서 햇볕이 세지 않은 곳에 말려주세요. |
||
제조연월 | 202005 |
||
품질보증기준 | 교환/반품/보증조건 및 품질보증기준은 "소비자기본법" 에 따른 소비자분쟁해결기준에 따라 피해를 보상. 상품수령 후 7일이 경과하거나 세탁, 착용한 제품은 반품/교환이 불가 |
||
A/S책임자 ∙ 전화번호 | 고객센터 / 02-512-9577 |
본 상품 정보의 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’ 에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.
구매를 결정하시기 전 교환 및 환불 규정을 꼭 숙지하신 후 구매하시기 바랍니다.