11일 전 신고
260 구매
- 사이즈 : 커요
- 밝기 : 보통이에요
- 색감 : 보통이에요
- 발볼 : 보통이에요
- 착화감 : 적당해요
265 신는데 255가없어서..
260했더니 살짝 커요 ㅜ

아리조나(보통 발볼) BKS_051791_BK_
브랜드 / 품번
BIRKENSTOCK / BKS_051791_BK_
상품구분
병행수입
성별
남
구매 후기
71건↓ / 93.52% 만족
배송 방법
국내 배송 / 입점사 배송
출고 기간 도움말 보기
상품 결제 후 택배사에 상품이 전달되기까지 소요되는 기간입니다.
판매자 또는 택배사의 사정에 따라 실제 출고 기간과 차이가 있을 수 있습니다.
평균 0.6일 / 주말, 공휴일 제외
무신사 판매가
95,000원
무신사 세일가
64,800원
32%
(-30,200원) 할인
무신사 회원가
쿠폰 사용이 제한된 상품입니다.
무이자 할부가
9,257 ~ 9,257원/월 (7개월 할부)무신사 적립금
최대 2,592원 (바로접속 ON, 로그인 필요)
구매고객/브랜드 관계자 추천 내역으로 무신사스토어에서는 이를 보증하지 않습니다. 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
[회원추천]
260 구매 발 볼 적당함 / 길이 적당함
2021-02-27
신고
[회원추천]
280 구매 발 볼 적당함 / 길이 적당함
2021-02-24
신고
[회원추천]
260 구매 발 볼 적당함 / 길이 적당함
2020-12-14
신고
[회원추천]
270 구매 발 볼 적당함 / 길이 적당함
2020-12-10
신고
[회원추천]
280 구매 발 볼 적당함 / 길이 김
2020-11-15
신고
[회원추천]
260 구매 발 볼 적당함 / 길이 적당함
2020-10-21
신고
[회원추천]
260 구매 발 볼 적당함 / 길이 적당함
2020-09-24
신고
[회원추천]
270 구매 발 볼 넓음 / 길이 김
2020-09-18
신고
[회원추천]
265 구매 발 볼 적당함 / 길이 적당함
2020-09-15
신고
[회원추천]
250 구매 발 볼 적당함 / 길이 적당함
2020-09-08
신고
[회원추천]
260 구매 발 볼 적당함 / 길이 김
2020-08-27
신고
[회원추천]
260 구매 발 볼 적당함 / 길이 적당함
2020-08-24
신고
[회원추천]
260 구매 발 볼 적당함 / 길이 적당함
2020-08-24
신고
[회원추천]
250 구매 발 볼 적당함 / 길이 적당함
2020-08-20
신고
[회원추천]
260 구매 발 볼 적당함 / 길이 적당함
2020-08-12
신고
[회원추천]
265 구매 발 볼 적당함 / 길이 적당함
2020-08-08
신고
[회원추천]
260 구매 발 볼 적당함 / 길이 적당함
2020-07-28
신고
[회원추천]
250 구매 발 볼 적당함 / 길이 적당함
2020-07-12
신고
[회원추천]
260 구매 발 볼 적당함 / 길이 적당함
2020-07-11
신고
[회원추천]
260 구매 발 볼 적당함 / 길이 적당함
2020-07-07
신고
[회원추천]
250 구매 발 볼 적당함 / 길이 적당함
2020-06-22
신고
[회원추천]
270 구매 발 볼 적당함 / 길이 적당함
2020-06-11
신고
[회원추천]
260 구매 발 볼 적당함 / 길이 김
2020-06-11
신고
Birko-Flor 버코폴로
성별
0
회
구분 | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
한국 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
미국 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110~ |
14 | 15 | 15.5-16 | 16.5 | 17.5 | - | |
일본 | S | M | L | LL, XL | - | - |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
영국 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
프랑스 | 40 | 42, 44 | 46, 48 | 50, 52 | 54, 56, 58 | 60, 62 |
유럽 | 44-46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
구분 | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
한국 | 44 (85) | 55 (90) | 66 (95) | 77 (100) | 88 (105) | 110 |
미국·캐나다 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
일본 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88L | - |
영국·호주 | 4-6 | 8-10 | 10-12 | 16-18 | 20-22 | - |
프랑스 | 34 | 36 | 38 | 40, 42 | 44, 46, 48 | 50, 52, 54 |
이탈리아 | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
유럽 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
구분 | S | M | L | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미국 남아 [Boys 2-7] |
사이즈 | 2T | 3T | 4T | 4 | 5 | 6 | 7 |
키 | 84-91 | 91-99 | 91-99 | 99-107 | 107-114 | 114-122 | 122-130 | |
몸무게 | 13-15 | 14-15 | 13-15 | 14-15 | 19-21 | 20-23 | 23-25 | |
미국 남아 [Boys 8-20] |
사이즈 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
키 | 123-127 | 128-137 | 138-147 | 149-155 | 156-163 | 164-168 | 169-173 | |
몸무게 | 25-27 | 27-33 | 34-39 | 40-45 | 46-52 | 52-57 | 58-63 | |
미국 여아 [Girls 2-6X] |
사이즈 | 2T | 3T | 4T | 4 | 5 | 6 | 6X |
키 | 84-91 | 91-99 | 91-99 | 99-107 | 107-114 | 114-122 | 122-130 | |
몸무게 | 13-15 | 14-15 | 13-15 | 14-15 | 19-21 | 20-23 | 23-25 | |
미국 여아 [Girls 7-16] |
사이즈 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
키 | 91-99 | 124-130 | 131-135 | 136-140 | 141-146 | 147-152 | 154-159 | |
몸무게 | 25-27 | 28-30 | 30-34 | 34-38 | 39-44 | 44-50 |
한국(mm) | 일본(cm) | 인터네셔널 사이즈 | 미국(US) | 영국(UK) | 유럽(EU) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
220 | 22 | - | XXXS | - | 5 | - | 3 | - | 36 |
225 | 22.5 | - | - | 5.5 | - | 3.5 | - | 36 .5 | |
230 | 23 | XXXS | XXS | - | 6 | - | 4 | - | 37 |
235 | 23.5 | - | 6.5 | - | 4.5 | - | 37.5 | ||
240 | 24 | XXS | XS | 6 | 7 | 5 | 5 | 38 | 38 |
245 | 24.5 | 6.5 | 7.5 | - | 5.5 | - | 38.5 | ||
250 | 25 | XS | S | 7 | 8 | 6 | 6 | 39 | 39 |
255 | 25.5 | 7.5 | 8.5 | - | 6.5 | 40.5 | 40 | ||
260 | 26 | S | M | 8 | 9 | 7 | 7 | 40.5 | 40 |
265 | 26.5 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 41 | 40.5 | ||
270 | 27 | M | L | 9 | 10 | 8 | 8 | 42 | 41 |
275 | 27.5 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 42.5 | 41.5 | ||
280 | 28 | L | XL | 10 | 11 | 9 | 9 | 43 | 42 |
285 | 28.5 | 10.5 | 11.5 | 9.5 | - | 44 | - | ||
290 | 29 | XL | XXL | 11 | 12 | 10 | - | 44.5 | - |
295 | 29.5 | 11.5 | 12.5 | 10.5 | - | 45 | - | ||
300 | 30 | XXL | - | 12 | 13 | 11 | - | 46 | - |
305 | 30.5 | - | 12.5 | - | 11.5 | - | 46.5 | - | |
310 | 31 | - | - | 13 | - | 12 | - | 47 | - |
315 | 31.5 | - | - | 13.5 | - | - | - | - | - |
320 | 32 | - | - | 14 | - | 13 | - | 48 | - |
한국(mm) | 일본(cm) | 미국 | 영국 | 유럽 | |
---|---|---|---|---|---|
일반 | NIKE | ||||
80 | 8 | 2 | 2c | 1.5 | 17 |
85 | 8.5 | 2.5 | - | 2 | 18 |
90 | 9 | 3 | 3c | 2.5 | 18.5 |
95 | 9.5 | 3.5 | - | 3 | 19 |
100 | 10 | 4 | 4c | 3.5 | 19.5 |
105 | 10.5 | 4.5 | - | 4 | 20 |
110 | 11 | 5 | 5c | 4.5 | 21 |
115 | 11.5 | 5.5 | - | 5 | 21.5 |
120 | 12 | 6 | 6c | 5.5 | 22 |
125 | 12.5 | 6.5 | - | 6 | 22.5 |
130 | 13 | 7 | 7c | 6.5 | 23.5 |
135 | 13.5 | 7.5 | - | 7 | 24 |
140 | 14 | 8 | 8c | 7.5 | 25 |
145 | 14.5 | 8.5 | - | 8 | 25.5 |
150 | 15 | 9 | 9c | 8.5 | 26 |
155 | 15.5 | 9.5 | - | 9 | 26.5 |
160 | 16 | 10 | 10c | 9.5 | 27 |
165 | 16.5 | 10.5 | - | 10 | 27.5 |
170 | 17 | 11 | 11c | 10.5 | 28 |
175 | 17.5 | 11.5 | - | 11 | 28.5 |
180 | 18 | 12 | 12c | 11.5 | 29 |
185 | 18.5 | 12.5 | - | 12 | 30 |
190 | 19 | 13 | 13c | 12.5 | 31 |
195 | 19.5 | 13.5 | - | 13 | 31.5 |
200 | 20 | 1 | 1Y | 13.5 | 32 |
205 | 20.5 | 1.5 | 1.5Y | 1 | 33 |
210 | 21 | 2 | 2Y | 1.5 | 33.5 |
215 | 21.5 | 2.5 | 2.5Y | 2 | 34 |
220 | 22 | 3 | 3Y | 2.5 | 34.5 |
225 | 22.5 | 3.5 | 3.5y | 3 | 35 |
230 | 23 | 4 | 4y | 3.5 | 35.5 |
235 | 23.5 | 4.5 | 4.5y - 5y | 4 | 36 |
240 | 24 | 5 | 5.5y - 6y | 4.5 | 36.5 |
245 | 24.5 | 5.5 | 6.5y | 5 | 37 |
250 | 25 | 6 | 7y | 5.5 | 37.5 |
255 | 25.5 | - | 7.5y | - | - |
260 | 26 | - | 8y | - | - |
EVENT 상품 사진 후기 작성 시 1,000원의 적립금을 드립니다.(직접 촬영한 제품 사진 필수/착용 사진 불가)
11일 전 신고
260 구매
2020.11.04 댓글 1 신고
250 구매
2020.09.15 신고
265 구매
2020.09.07 신고
260 구매
2020.08.21 댓글 1 신고
250 구매
2020.08.20 신고
250 구매
2020.07.30 신고
260 구매
2020.07.28 신고
260 구매
2020.07.12 신고
250 구매
EVENT 스타일후기 작성 시 2,000원의 적립금을 드립니다.(직접 촬영한 전신 사진 필수)
2020.11.04 댓글 1 신고
250 구매
2020.09.24 신고
260 구매
2020.09.03 신고
260 구매
2020.07.28 댓글 1 신고
260 구매
2020.06.26 신고
250 구매
2020.05.29 신고
270 구매
EVENT 일반 후기 작성 시 500원의 적립금을 드립니다.(20자 이상의 성의있는 내용 필수)
10일 전 신고
280 구매
2020.11.26 신고
250 구매
2020.11.18 신고
270 구매
2020.11.17 신고
260 구매
2020.11.13 신고
280 구매
2020.11.09 신고
250 구매
2020.11.04 신고
250 구매
2020.10.26 신고
250 구매
2020.10.21 신고
260 구매
상품정보 제공고시 | |||
---|---|---|---|
제품 소재 | Birko-Flor 버코폴로 |
||
색상 | 블랙 |
||
치수 | 사이즈:245/250/260/265/270/280/285 |
||
제조사 | 병행수입, ㈜한아아이앤티 |
||
제조국 | 독일 |
||
취급시 주의사항 | 세탁이 가능한 제품에 한하여 단독세탁하십시오. 세탁가능여부는 상품택을 참조 하십시오.가죽제품의 경우는 세탁이 불가합니다.세척시 세탁기에 절대 넣지 마십시오.세제는 중성세제를 사용해주십시오. 표백제나 표백성분이 있는 성분은 사용을 하지 마십시오.사용전 주의사항은 제품에 붙은 안내 택또는 라벨을 반드시 참고하여 주시기 바랍니다. |
||
품질보증기준 | 품질보증기간 구입후 일주일 이내 교환및 반품가능 (단_사용전 상품일시 가능_상품 하자 오배송 착불 반송) 반품 하실때는 부속품을 반드시 상품과 동시에 반송해 주십시오(상품의 부속품_ 상품에 붙어 있는 택·라벨_ 신발 박스) |
||
A/S책임자 ∙ 전화번호 | [해외직수입품A/S불가 1544-0980] |
본 상품 정보의 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’ 에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.
구매를 결정하시기 전 교환 및 환불 규정을 꼭 숙지하신 후 구매하시기 바랍니다.