5일 전 신고
![무신사 스탠다드(MUSINSA STANDARD) 무신사 스탠다드 밸브 마스크 KF 94 20팩 [블랙] 후기](http://image.msscdn.net/data/estimate/1403173_0/gallery_6033abf26f38d.jpg.list)
무신사 단독
무신사 스탠다드 밸브 마스크 KF 94 20팩 [블랙] MUSINSA STANDARD VALVE MASK KF 94 [BLACK]에어 밸브와 아쿠아 트랜스 기법을 활용한 심플한 디자인의 KF94 밸브 마스크.
외피, 중피, 정전 필터, 내피로 이루어진 4중 필터를 활용해 *초미세먼지를 포함한 평균 입자 크기 0.4㎛의 미세 유해 물질을 94% 이상 차단한다.
마스크 외부와 내부를 연결하는 3D 에어 밸브로 들숨의 미세먼지는 막아주고 날숨은 편안하게 배출시켜준다. 또한 아쿠아 트랜스(Aqua-trans) 기법을 적용해 수분을 빠르게 흡수하고 외부로 배출시켜 안경과 함께 착용해도 김 서림이 적으며 오랜 시간 착용해도 쾌적한 착용감을 제공한다.
입체구조로 설계해 마스크가 피부에 닿는 면적을 최소화하여 최적의 위생 상태를 유지한다. 노즈 와이어를 이용해 얼굴의 굴곡에 맞춰 밀착 시킬 수 있으며 귀 끈 조절 기능으로 남녀노소 구분 없이 편안하게 착용 가능하다.
다양한 기능적 요소와 깔끔한 디자인으로 야외 활동 시 활용도 높은 아이템이다.
*무신사 스탠다드 밸브 마스크 KF94는 미세먼지 차단을 목적으로 코로나 발병 이전 개발에 착수하여 2019년 10월 14일 식품의약안전처 공인 기관인 단국대학교 천안캠퍼스 산학협력단 공공 기기센터에서 KF94 인증을 획득, 2020년 1월 3일부터 판매하고 있습니다.
KF(Korea Filter) 등급은 식품 의학품 안전처에서 인증한 제품이라는 의미이며 미세먼지 차단율에 따라 소비자가 알기 쉽도록 등급별로 관리하는 제도입니다.
KF94는 초미세먼지를 포함한 평균 입자 크기 0.4㎛의 미세 유해 물질을 94% 이상 차단할 수 있는 마스크입니다.
코로나 19 발생 이후 마스크 착용이 바이러스 차단에 효과적이라는 질병관리본부의 지침에 따라 무신사 스탠다드 밸브 마스크 KF94 역시 품귀 현상이 발생했습니다. 전국적으로 심각한 마스크 부족 현상이 발생했기 때문에 생산처로부터 물량이 확보되는 대로 공정한 래플 방식으로 판매했고 7월 중순부터는 일반 판매로 전환되었습니다.
2020년 8월 28일, 식품의약안전처에서 밸브형 마스크의 밸브를 통해 감염원이 배출될 우려가 있다는 전문가 의견이 있어 코로나 19와 같은 감염병 유행 상황에서는 사용하지 말 것을 권고했습니다.
이에 따라 무신사 스탠다드 밸브 마스크 KF94 역시 미세먼지 외 바이러스 차단 목적으로는 구매를 권장하지 않습니다.
cm | 가로 | 세로 | |
---|---|---|---|
MY | 가지고 계신 제품의 실측을 입력해 보세요~! | ||
FREE | 21 | 14 |
무신사 스토어에서만 단독 판매하는 상품입니다.
브랜드 / 품번
MUSINSA STANDARD / MHMK0001-BK
시즌 도움말 보기 이전 시즌과 동일하게 재생산된 제품은, 캐리오버 또는 최종으로 생산된 시즌을 기준으로 표시될 수 있습니다. / 성별
2020 ALL / 남 여
구매 후기
도움말 보기
모든 컬러의 상품 후기가 통합 노출됩니다.
하단에서 필터로 컬러별 후기를 조회할 수 있습니다.
4,468건↓ / 96.98% 만족
배송 방법
국내 배송 / 무신사 직배송
출고 기간 도움말 보기
상품 결제 후 택배사에 상품이 전달되기까지 소요되는 기간입니다.
판매자 또는 택배사의 사정에 따라 실제 출고 기간과 차이가 있을 수 있습니다.
평균 1.0일 / 주말, 공휴일 제외
무신사 판매가
29,900원
무신사 회원가
무신사 적립금
최대 1,196원 (바로접속 ON, 로그인 필요)
성별
0
회
구분 | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
한국 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
미국 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110~ |
14 | 15 | 15.5-16 | 16.5 | 17.5 | - | |
일본 | S | M | L | LL, XL | - | - |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
영국 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
프랑스 | 40 | 42, 44 | 46, 48 | 50, 52 | 54, 56, 58 | 60, 62 |
유럽 | 44-46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
구분 | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
한국 | 44 (85) | 55 (90) | 66 (95) | 77 (100) | 88 (105) | 110 |
미국·캐나다 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
일본 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88L | - |
영국·호주 | 4-6 | 8-10 | 10-12 | 16-18 | 20-22 | - |
프랑스 | 34 | 36 | 38 | 40, 42 | 44, 46, 48 | 50, 52, 54 |
이탈리아 | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
유럽 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
구분 | S | M | L | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미국 남아 [Boys 2-7] |
사이즈 | 2T | 3T | 4T | 4 | 5 | 6 | 7 |
키 | 84-91 | 91-99 | 91-99 | 99-107 | 107-114 | 114-122 | 122-130 | |
몸무게 | 13-15 | 14-15 | 13-15 | 14-15 | 19-21 | 20-23 | 23-25 | |
미국 남아 [Boys 8-20] |
사이즈 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
키 | 123-127 | 128-137 | 138-147 | 149-155 | 156-163 | 164-168 | 169-173 | |
몸무게 | 25-27 | 27-33 | 34-39 | 40-45 | 46-52 | 52-57 | 58-63 | |
미국 여아 [Girls 2-6X] |
사이즈 | 2T | 3T | 4T | 4 | 5 | 6 | 6X |
키 | 84-91 | 91-99 | 91-99 | 99-107 | 107-114 | 114-122 | 122-130 | |
몸무게 | 13-15 | 14-15 | 13-15 | 14-15 | 19-21 | 20-23 | 23-25 | |
미국 여아 [Girls 7-16] |
사이즈 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
키 | 91-99 | 124-130 | 131-135 | 136-140 | 141-146 | 147-152 | 154-159 | |
몸무게 | 25-27 | 28-30 | 30-34 | 34-38 | 39-44 | 44-50 |
한국(mm) | 일본(cm) | 인터네셔널 사이즈 | 미국(US) | 영국(UK) | 유럽(EU) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||
220 | 22 | - | XXXS | - | 5 | - | 3 | - | 36 |
225 | 22.5 | - | - | 5.5 | - | 3.5 | - | 36 .5 | |
230 | 23 | XXXS | XXS | - | 6 | - | 4 | - | 37 |
235 | 23.5 | - | 6.5 | - | 4.5 | - | 37.5 | ||
240 | 24 | XXS | XS | 6 | 7 | 5 | 5 | 38 | 38 |
245 | 24.5 | 6.5 | 7.5 | - | 5.5 | - | 38.5 | ||
250 | 25 | XS | S | 7 | 8 | 6 | 6 | 39 | 39 |
255 | 25.5 | 7.5 | 8.5 | - | 6.5 | 40.5 | 40 | ||
260 | 26 | S | M | 8 | 9 | 7 | 7 | 40.5 | 40 |
265 | 26.5 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 41 | 40.5 | ||
270 | 27 | M | L | 9 | 10 | 8 | 8 | 42 | 41 |
275 | 27.5 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 42.5 | 41.5 | ||
280 | 28 | L | XL | 10 | 11 | 9 | 9 | 43 | 42 |
285 | 28.5 | 10.5 | 11.5 | 9.5 | - | 44 | - | ||
290 | 29 | XL | XXL | 11 | 12 | 10 | - | 44.5 | - |
295 | 29.5 | 11.5 | 12.5 | 10.5 | - | 45 | - | ||
300 | 30 | XXL | - | 12 | 13 | 11 | - | 46 | - |
305 | 30.5 | - | 12.5 | - | 11.5 | - | 46.5 | - | |
310 | 31 | - | - | 13 | - | 12 | - | 47 | - |
315 | 31.5 | - | - | 13.5 | - | - | - | - | - |
320 | 32 | - | - | 14 | - | 13 | - | 48 | - |
한국(mm) | 일본(cm) | 미국 | 영국 | 유럽 | |
---|---|---|---|---|---|
일반 | NIKE | ||||
80 | 8 | 2 | 2c | 1.5 | 17 |
85 | 8.5 | 2.5 | - | 2 | 18 |
90 | 9 | 3 | 3c | 2.5 | 18.5 |
95 | 9.5 | 3.5 | - | 3 | 19 |
100 | 10 | 4 | 4c | 3.5 | 19.5 |
105 | 10.5 | 4.5 | - | 4 | 20 |
110 | 11 | 5 | 5c | 4.5 | 21 |
115 | 11.5 | 5.5 | - | 5 | 21.5 |
120 | 12 | 6 | 6c | 5.5 | 22 |
125 | 12.5 | 6.5 | - | 6 | 22.5 |
130 | 13 | 7 | 7c | 6.5 | 23.5 |
135 | 13.5 | 7.5 | - | 7 | 24 |
140 | 14 | 8 | 8c | 7.5 | 25 |
145 | 14.5 | 8.5 | - | 8 | 25.5 |
150 | 15 | 9 | 9c | 8.5 | 26 |
155 | 15.5 | 9.5 | - | 9 | 26.5 |
160 | 16 | 10 | 10c | 9.5 | 27 |
165 | 16.5 | 10.5 | - | 10 | 27.5 |
170 | 17 | 11 | 11c | 10.5 | 28 |
175 | 17.5 | 11.5 | - | 11 | 28.5 |
180 | 18 | 12 | 12c | 11.5 | 29 |
185 | 18.5 | 12.5 | - | 12 | 30 |
190 | 19 | 13 | 13c | 12.5 | 31 |
195 | 19.5 | 13.5 | - | 13 | 31.5 |
200 | 20 | 1 | 1Y | 13.5 | 32 |
205 | 20.5 | 1.5 | 1.5Y | 1 | 33 |
210 | 21 | 2 | 2Y | 1.5 | 33.5 |
215 | 21.5 | 2.5 | 2.5Y | 2 | 34 |
220 | 22 | 3 | 3Y | 2.5 | 34.5 |
225 | 22.5 | 3.5 | 3.5y | 3 | 35 |
230 | 23 | 4 | 4y | 3.5 | 35.5 |
235 | 23.5 | 4.5 | 4.5y - 5y | 4 | 36 |
240 | 24 | 5 | 5.5y - 6y | 4.5 | 36.5 |
245 | 24.5 | 5.5 | 6.5y | 5 | 37 |
250 | 25 | 6 | 7y | 5.5 | 37.5 |
255 | 25.5 | - | 7.5y | - | - |
260 | 26 | - | 8y | - | - |
EVENT 상품 사진 후기 작성 시 1,000원의 적립금을 드립니다.(직접 촬영한 제품 사진 필수/착용 사진 불가)
상품정보 제공고시 | |||
---|---|---|---|
종류 | - |
||
소재 | - |
||
치수 | - |
||
제조사 | 세창에스엠(주) |
||
제조국 | 대한민국 |
||
취급시 주의사항 | 수건, 휴지 등을 사용해 호흡기를 감싼 다음 그 위에 착용하지 마세요, 마스크 안쪽이 오염되었을 시는 사용하지 마세요, 세탁하여 사용하지 마세요, 면체를 찌그러뜨리거나 변형하여 사용하지 마세요, 착용 후 마스크의 표면을 만지지 마세요, 임산부, 호흡기·심혈관질환자, 어린이, 노약자 등 마스크 착용으로 호힙이 불편한 경우 사용을 중지하고, 필요 시 의사 등의 전문가와 상의하시기 바랍니다, 본 제품은 의약외품 특성상 환불, 교환이 불가하니 주의하시기 바랍니다. |
||
품질보증기준 | 제품구매일로부터 1년 |
||
A/S책임자 ∙ 전화번호 | ㈜무신사 1544-7199 |
본 상품 정보의 내용은 공정거래위원회 ‘상품정보제공고시’ 에 따라 판매자가 직접 등록한 것으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.
구매를 결정하시기 전 교환 및 환불 규정을 꼭 숙지하신 후 구매하시기 바랍니다.